Tournois récents

Tournois disputés récemment


 

 


 


Tournoi de blitz du 6 septembre 2025

                     
                    Nouvelles
# Nom du joueur Cotes Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6 Total cotes
1 Antoine Baril 1643 ++16 ++7 ++11 -+5 -+2 ++6 10 1825
2 Benoît Villeneuve 1808 --8 ++10 ++13 ++4 +-1 ++5 9 1786
3 Steve Lanthier 1792 ++9 +-6 --5 +-13 ++15 ++7 8 1732
4 Daniel Beaulieu 1653 ==12 ++18 +=6 --2 +=9 ++8 8 1642
5 Sang Kil Kay 1562 ==18 ++15 ++3 +-1 ==8 --2 7 1598
6 Maxime Choquette 1613 ++14 -+3 -=4 +-8 ++11 --1 6,5 1621
7 Maurice Lê 1577 ++17 --1 --8 ++16 ++13 --3 6 1544
8 Daniel Fruchier 1504 ++2 --11 ++7 -+6 ==5 --4 6 1618
9 Alexandre Lessard 1411 --3 +=14 ++12 -+11 -=4 +-13 6 1499
10 Santiago Castillo 1403 -=11 --2 +=14 --15 ++18 ++16 6 1413
11 Jean-Marc Grégoire 1674 +=10 ++8 --1 +-9 --6 +-12 5,5 1570
12 Carlos Valle 1332 ==4 --13 --9 ++17 +=16 -+11 5,5 1392
13 Alexandre Fortier 1532 ==15 ++12 --2 -+3 --7 -+9 5 1507
14 Marc-Antoine Gaudet 1274 --6 -=9 -=10 ++18 ==17 -+15 5 1287
15 Carlos-Alberto Valle S/C ==13 --5 ==17 ++10 --3 +-14 5 1398
16 Joaquin Baquero 1302 --1 ==17 ++18 --7 -=12 --10 3,5 1262
17 Wassim Ammar Khodja 1223 --7 ==16 ==15 --12 ==14 --18 3 1184
18 Tran Lê 1182 ==5 --4 --16 --14 --10 ++17 3 1181

 

 


 


 


 


 

 


 


 

 


 


 

 



 


 

 


 

 


 

 

 

 

 


  

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2025. Club d'échecs de Longueuil