Tournois récents

Tournois disputés récemment



 

 


 


Tournoi mensuel de blitz du 5 septembre 2026

                  Nouvelles
# Nom du joueur Cotes Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Total cotes
1 Benoît Villeneuve 1786 ++8 -+3 +-6 +=2 ++4 7,5 1818
2 Maurice Lê 1703 ++12 -+4 ++5 -=1 ++9 7,5 1771
3 Joaquin Baquero 1684 ++11 +-1 -+4 +-5 ++10 7 1726
4 Alain Monga 1861 ++7 +-2 +-3 ++6 --1 6 1811
5 Sang Kil Kay 1722 ++9 +-6 --2 -+3 ++7 6 1689
6 Vincent Gournay 1611 ++10 -+5 -+1 --4 +-8 5 1612
7 Alexandre Beaulac 1434 --4 ++12 +-9 ++10 --5 5 1440
8 Marc-Antoine Gaudet 1398 --1 +-11 +-10 ++9 -+6 5 1402
9 Guy Dumais 1282 --5 -+10 -+7 --8 --2 2 1261
10 Jason Perard S/C --6 +-9 -+8 --7 --3 2 1242
11 Tran Lê 1208 --3 -+8 Bye 0 Bye 0 Bye 0 1 1221
12 Younes Akakba 1266 --2 --7 Bye 0 Bye 0 Bye 0 0 1244

 

 



 


 

 


 


 


 


 

 

 


 




 


 



 


13 juin - semi-rapides

                Nouvelles
# Nom du joueur Cotes Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Total cotes
1 Antoine Baril 1891 +3 +4 +2 +5 4 1919
2 Benoît Villeneuve 1740 =5 +7 -1 +4 2,5 1736
3 Joaquin Baquero 1639 -1 =5 Bye 1 +6 2,5 1634
4 Maurice Lê 1668 +6 -1 +7 -2 2 1657
5 Santiago Castillo 1500 =2 =3 +6 -1 2 1528
6 Alexandre Lessard 1427 -4 Bye 1 -5 -3 1 1400
7 David Bouchard 1291 Bye 1 -2 -4 Bye 0 1 1286

 



Tournoi mensuel de blitz du 6 juin 2026 

                  Nouvelles
# Nom du joueur Cotes Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Total cotes
1 Antoine Baril 1976 ++12 -=2 ++8 ++9 ++4 8,5 1996
2 Benoît Villeneuve 1668 ++17 +=1 -=5 ++6 ++10 8 1786
3 Aarav Ashesh Patoo 1623 ++14 ==4 ==9 ==7 ++5 7 1701
4 Alain Monga 1890 ++11 ==3 ++10 +=5 --1 6,5 1861
5 Joaquin Baquero 1699 ++16 ++15 +=2 -=4 --3 6 1684
6 Lucas Fan 1437 ==8 ==11 ++14 --2 ++13 6 1547
7 Santiago Castillo 1258 --10 Bye 1 ++13 ==3 -+9 6 1422
8 Sang Kil Kay 1786 ==6 ==12 --1 +=11 ++15 5,5 1722
9 Maurice Lê 1766 ++13 ==10 ==3 --1 +-7 5 1703
10 Vincent Gournay 1598 ++7 ==9 --4 ++12 --2 5 1611
11 Alexandre Lessard 1515 --4 ==6 ++16 -=8 -+12 4,5 1526
12 Jean-Marc Grégoire 1536 --1 ==8 ++15 --10 +-11 4 1534
13 Benoit Pelletier-Thibault 1435 --9 ++17 --7 ++14 --6 4 1388
14 Robert Gagnon 1264 --3 ++16 --6 --13 Bye 1 4 1261
15 Marc-Antoine Boyer 1254 Bye 1 --5 --12 ++17 --8 4 1276
16 Younes Akakba 1327 --5 --14 --11 Bye 1 -+17 3 1266
17 David Bouchard 1324 --2 --13 Bye 1 --15 +-16 3 1256



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2025. Club d'échecs de Longueuil