Tournois récents

Tournois disputés récemment




























 

 



 


 

 



 


Tournoi printanier de parties lentes

                  Nouvelles
# Nom du joueur Cotes Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Total cotes
1 Marc Corbeil 1956 +7 +12 Bye 0 +6 +2 4 1973
2 Richard Cloutier 1884 Bye ½ +13 +6 +3 -1 3,5 1886
3 Maxime Morin 1727 =5 +10 +4 -2 =6 3 1720
4 Guy Samson 1681 -13 +5 -3 +7 +9 3 1644
5 Antoine Massoud 1320 =3 -4 =9 +15 +12 3 1346
6 Alexandre Petelle 1604 +9 +11 -2 -1 =3 2,5 1610
7 Pierre Plante 1321 -1 +16 =11 -4 +13 2,5 1333
8 Denis Pilon 1363 Bye 0 +15 +12 Bye 0 Bye 0 2 1382
9 Pierre-Luc Pépin 1196 -6 Bye ½ =5 +16 -4 2 1203
10 Jean-Marc Grégoire 1519 Bye ½ -3 Bye 0 Bye 0 +15 1,5 1513
11 Pierre-Jérôme Latour 1359 +15 -6 =7 Bye 0 Bye 0 1,5 1354
12 Santiago Castillo 1349 +16 -1 -8 =13 -5 1,5 1312
13 Guy Dumais 1212 +4 -2 Bye 0 =12 -7 1,5 1238
14 Marie-Hélène Caron 1324 Bye 0 Bye 0 Bye 0 Bye 0 +16 1 1327
15 Claude Laverdure 1001 -11 -8 +16 -5 -10 1 1003
16 Dila Attouche 934 -12 -7 -15 -9 -14 0 907



 


 


 

Tournoi du 30e anniversaire du CEL  ; 2023-04-22

                   
SECTION A                  
                  Nouvelles
# Nom du joueur Cotes Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Total cotes
1 Shawn Rodrigue-Lemieux 2361 +14 +5 +13 =2 +4 4,5 2362
2 Renzo Gutierrez 2028 +17 +7 =4 =1 +8 4 2116
3 Dario Leonel Martinez Mulet 2109 +15 -8 +16 +10 =5 3,5 2097
4 Richard Zheng 2069 +23 +21 =2 +7 -1 3,5 2107
5 Jocelyn Ayotte 2005 +18 -1 +19 +12 =3 3,5 2024
6 Mark Geryl Templonuevo 1677 -8 Bye 1 +20 =11 +13 3,5 1779
7 Thanh Nha Duong 2228 +9 -2 +8 -4 +11 3 2202
8 Ilia Batorshyn 1922 +6 +3 -7 +13 -2 3 1966
9 Alan Ang 1886 -7 +17 -12 +19 +15 3 1896
10 Jérôme Genzling 1860 =11 =20 +21 -3 +18 3 1916
11 Jonathan Turcotte 2156 =10 =12 +18 =6 -7 2,5 2107
12 Marc Corbeil 1742 =20 =11 +9 -5 =16 2,5 1800
13 Alessio Di Matteo 2029 +16 +22 -1 -8 -6 2 1984
14 Denis Gauthier 1918 -1 -16 +22 -18 +20 2 1892
15 Benoît Villeneuve 1852 -3 -18 +17 +22 -9 2 1828
16 Damian Rauch 1816 -13 +14 -3 =20 =12 2 1827
17 Alexandre Bouchard 1799 -2 -9 -15 Bye 1 +22 2 1769
18 Alain Monga 1773 -5 +15 -11 +14 -10 2 1793
19 Mathieu Duval 1721 -21 +23 -5 -9 Bye 1 2 1720
20 Frank Rauch 1958 =12 =10 -6 =16 -14 1,5 1894
21 Steve Lanthier 1933 +19 -4 -10     1 1911
22 Efe Alan 1383 Bye 1 -13 -14 -15 -17 1 1378
23 Jean-Roch Duplessis 1822 -4 -19       0 1795
                   
                   
SECTION B                   
                  Nouvelles
# Nom du joueur Cotes Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Total cotes
1 Lindel Rémy-Chynchuck 1679 +30 +10 +18 +2 +4 5 1763
2 Patrice César 1650 +19 +29 +5 -1 +14 4 1671
3 Maxime Morin 1617 -31 +22 +21 +18 +9 4 1641
4 Steven McCartney 1594 +22 +31 +11 +15 -1 4 1640
5 Al Morales 1580 +23 +9 -2 +11 +8 4 1648
6 Sang Kil Kay 1657 =28 -14 +24 +20 +16 3,5 1644
7 Tue-Chan Mai 1616 =20 +28 -16 +26 +15 3,5 1629
8 Daniel Tsipris 1682 -11 +20 +31 +16 -5 3 1660
9 Marie-Hélène Caron 1659 +27 -5 +12 +10 -3 3 1649
10 François Matteau 1579 +24 -1 +13 -9 +21 3 1582
11 Alfredo Jr Ilustrisimo 1494 +8 +17 -4 -5 +25 3 1530
12 Charles-Olivier Parent 1441 -15 +33 -9 +32 +19 3 1466
13 Daniel Ouellette 1403 -17 +30 -10 +31 +26 3 1469
14 Pierre Plante 1326 Bye 1 +6 -15 +17 -2 3 1390
15 Jean-Marc Grégoire 1604 +12 =16 +14 -4 -7 2,5 1582
16 Jack St-Germain 1497 +32 =15 +7 -8 -6 2,5 1514
17 Tarik Larbaoui 1580 +13 -11 +32 -14   2 1549
18 Eric Sonn 1511 +25 +26 -1 -3   2 1521
19 Julien Riberdy 1466 -2 -24 +33 +23 -12 2 1446
20 Simon Pelletier-Thibault 1446 =7 -8 +28 -6 =23 2 1454
21 Pierre-Jérôme Latour 1442 -26 +25 -3 +24 -10 2 1441
22 Elena Sizova 1433 -4 -3 +27 -25 +31 2 1432
23 Benoit Pelletier-Thibault 1391 -5 +27 =26 -19 =20 2 1401
24 Alexis Grisé-Tessier 1390 -10 +19 -6 -21 +30 2 1402
25 Antoine Beaumier 1373 -18 -21 +30 +22 -11 2 1379
26 Maxime Choquette 1613 +21 -18 =23 -7 -13 1,5 1552
27 Antoine Massoud 1474 -9 -23 -22 =33 +32 1,5 1434
28 Richard Masson 1471 =6 -7 -20 -30 +33 1,5 1448
29 Jean-Guy Bergeron 1523 +33 -2       1 1522
30 Richard Marcosek 1482 -1 -13 -25 +28 -24 1 1429
31 Guy Samson 1466 +3 -4 -8 -13 -22 1 1434
32 Alexandre Lessard 1331 -16 Bye 1 -17 -12 -27 1 1295
33 Santiago Castillo 1378 -29 -12 -19 =27 -28 0,5 1335
                   
                   
SECTION C                  
                  Nouvelles
# Nom du joueur Cotes Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Total cotes
1 Yaron Bachrach 1264 +20 +19 =2 +7 +4 4,5 1289
2 Jason Qi 1141 +12 +21 =1 +10 +5 4,5 1265
3 Mark Liao S/C -5 +23 +9 +8 +13 4 1429
4 Hubert Sison 1264 +6 +25 +10 =5 -1 3,5 1272
5 Jonathan Zlotnikov 1211 +3 +27 +8 =4 -2 3,5 1259
6 Nicholas Malouin 1022 -4 +24 +28 =18 +14 3,5 1080
7 Patrice Larochelle 856 X29 +9 +18 -1 =11 3,5 1012
8 Maurice Le 1292 +14 +11 -5 -3 +17 3 1286
9 Dimitar Zhekov 1244 +26 -7 -3 +27 +21 3 1231
10 Ismaël Amri 1157 +22 +17 -4 -2 +18 3 1170
11 Olivier Houle 1126 +24 -8 +27 =14 =7 3 1127
12 Christian Laliberté S/C -2 +20 -14 +26 +15 3 1178
13 Normand Masson S/C =18 =16 +19 +17 -3 3 1191
14 Ethan Leduc 1045 -8 +22 +12 =11 -6 2,5 1066
15 Dany Houle 1274 -19 -18 +16 +22 -12 2 1225
16 Claude Laverdure 1191 -21 =13 -15 =24 +20 2 1159
17 Daniel Dumais 1118 +28 -10 +21 -13 -8 2 1109
18 Jean Daniel Chaudry 1079 =13 +15 -7 =6 -10 2 1068
19 Jérémie Houle 1023 +15 -1 -13 -21 +28 2 1037
20 Luc Couture 987 -1 -12 +24 +28 -16 2 998
21 Philippe-Alexandre Sauvé S/C +16 -2 -17 +19 -9 2 1132
22 Clarens Msynek Sagard S/C -10 -14 +23 -15 +26 2 1111
23 Léopold Bourdua S/C -25 -3 -22 Bye 1 +27 2 1049
24 Diana Carmen Feher S/C -11 -6 -20 =16 Bye 1 1,5 991
25 Junyao Huo 1092 +23 -4       1 1097
26 Jacques Beaumier 933 -9 -28 Bye 1 -12 -22 1 900
27 Charles Boucher S/C X30 -5 -11 -9 -23 1 1067
28 Louis-Justin Sauvé S/C -17 +26 -6 -20 -19 1 988
29 Gabriel Coallier 1242 F7         0 1213
30 Antonio Mezzapelle 1193 F27         0 1172

 

 


 



 

 


 

 

 


 

 


 


 

 


 

 


 


 

 

 


Copyright © 2017. Club d'échecs de Longueuil