Tournois récents

Tournois disputés récemment


Tournoi de blitz de l'AGA 2025 (6 décembre)

                      Nouvelles
# # CEL Nom du joueur Cotes Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6 Total cotes
1 427 Yuen Tak Mok 2056 ++7 +=5 ++2 ++3 ++4 ++8 11,5 2164
2 757 Jonathan Turcotte 2009 ++13 ++6 --1 ++10 +=9 +-5 8,5 1976
3 54 Benoît Villeneuve 1776 ++16 -+4 ++9 --1 -+5 ++10 8 1884
4 938 Alain Monga 2015 ++8 +-3 +-10 +-5 --1 ++9 7 1943
5 1086 Antoine Baril 1851 ++11 -=1 +=6 -+4 +-3 -+2 7 1868
6 941 Maurice Lê 1530 ++12 --2 -=5 +-11 +-14 ++13 6,5 1533
7 664 François Matteau 1502 --1 --11 +-15 ++16 -+12 ++14 6 1439
8 986 Alexandre Lessard 1450 --4 ++16 --13 ++15 ++11 --1 6 1462
9 164 Patrice César 1820 +-14 ++15 --3 ++13 -=2 --4 5,5 1746
10 805 Jean-Marc Grégoire 1566 +-15 ++14 -+4 --2 +=13 --3 5,5 1567
11 935 Santiago Castillo 1339 --5 ++7 +-14 -+6 --8 +-16 5 1367
12 961 Tran Lê 1207 --6 --13 ++16 -+14 +-7 -+15 5 1271
13 715 Benoit Pelletier-Thibault 1416 --2 ++12 ++8 --9 -=10 --6 4,5 1435
14 1199 Marc-Antoine Gaudet 1337 -+9 --10 -+11 +-12 -+6 --7 4 1339
15 852 Marc-Antoine Boyer 1218 -+10 --9 -+7 --8 -+16 +-12 4 1254
16 1138 Tristan Goussard 1229 --3 --8 --12 --7 +-15 -+11 2 1177


 


 


 


 


 


Championnat semi-rapide du CEL 2025

1er-2e ex æquo avec 3,5 points sur 4  :  Yuen Tak Mok et Benoît Villeneuve, 20,00 $ chacun.

Le match de départage entre Yuen Tak et Benoît a eu lieu samedi matin le 22 novembre. Yuen Tak a gagné les deux parties à cadence semi-rapide de 20 minutes + 10 secondes par coup et il est donc le champion 2025.

3e ex æquo avec 3,0 points sur 4 : Claude Lalumière et Antoine Baril, 5,00 $ chacun.

Meilleur -1600, avec 2,0 points sur 4 combiné à la meilleure amélioration de la cote : Joaquin Baquero et Robert Gagnon gagnent donc 10,00 $ chacun.

Meilleur -1300, avec 1 point sur 4 : Julien Dufresne, 10,00 $.

 

                Nouvelles
# Nom du joueur Cotes Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Total cotes
1 Yuen Tak Mok 2051 +6 +5 +3 =2 3,5 2065
2 Benoît Villeneuve 1905 +11 +9 +5 =1 3,5 1939
3 Claude Lalumière 1919 +7 +4 -1 +6 3 1928
4 Antoine Baril 1777 +8 -3 +11 +9 3 1786
5 Richard Cloutier 1840 +12 -1 -2 +10 2 1826
6 Sang Kil Kay 1652 -1 +12 +13 -3 2 1650
7 Joaquin Baquero 1563 -3 -11 +12 +13 2 1551
8 Robert Gagnon 1342 -4 -10 Bye 1 +11 2 1355
9 Patrice César 1671 +13 -2 =10 -4 1,5 1648
10 Ethan Zheng-Roy 1547 Bye 0 +8 =9 -5 1,5 1555
11 Fabien Laplante 1505 -2 +7 -4 -8 1 1493
12 Alexandre Lessard 1378 -5 -6 -7 Bye 1 1 1363
13 Julien Dufresne 1126 -9 Bye 1 -6 -7 1 1122

 

 


 


Tournoi de blitz du mois de novembre

                    Nouvelles
# Nom du joueur Cotes Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6 Total cotes
1 Yuen Tak Mok 2041 ++5 ++7 ++3 +-2 ++10 ++4 11 2056
2 Alain Monga 1979 ++14 ++13 ++10 -+1 ++3 ++11 11 2015
3 Benoît Villeneuve 1755 ++9 ++8 --1 ++7 --2 ++10 8 1776
4 Sang Kil Kay 1597 Bye ½ ==11 ==8 ++9 ++7 --1 7 1612
5 Alexandre Beaulac 1400 --1 ==16 +=12 +=6 ==8 ++13 7 1434
6 Marc-Antoine Gaudet 1321 --10 ==12 ++16 -=5 ==14 ++18 6,5 1337
7 Maurice Lê 1544 ++18 --1 ++14 --3 --4 ++17 6 1530
8 Joaquin Baquero 1460 ++12 --3 ==4 ==13 ==5 ==9 6 1456
9 Benoit Pelletier-Thibault 1336 --3 ++15 ==13 --4 ++16 ==8 6 1416
10 Jean-Marc Grégoire 1569 ++6 ++17 --2 +=11 --1 --3 5,5 1566
11 Vincent Gournay 1492 ==16 ==4 ++17 -=10 ==13 --2 5,5 1468
12 Guy Dumais 1111 --8 ==6 -=5 -+15 ++18 ==14 5,5 1277
13 Alexandre Lessard 1499 ++15 --2 ==9 ==8 ==11 --5 5 1450
14 Santiago Castillo 1375 --2 ++18 --7 -+16 ==6 ==12 5 1339
15 Marc-Antoine Boyer 1272 --13 --9 ==18 +-12 ++17 ==16 5 1218
16 Tran Lê 1181 ==11 ==5 --6 +-14 --9 ==15 4 1207
17 Jonathan Trottier 855 Bye 1 --10 --11 ==18 --15 --7 3 877
18 Robert Gagnon 1295 --7 --14 ==15 ==17 --12 --6 2 1151

 


 

 



 

 


 




 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

  

 

 

 

 


Copyright © 2025. Club d'échecs de Longueuil