Tournois récents

Tournois disputés récemment


 




 

 

 


Tournoi de blitz du mois d'octobre

  Date du tournoi 45689 Jour Samedi Section Ouverte Rondes 6    
                    Nouvelles
# Nom du joueur Cotes Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6 Total cotes
1 Tigran Davtyan 2050 ++12 ++8 -+3 +=4 +-2 ++6 9,5 2106
2 Yuen Tak Mok 2044 ++14 -+9 +=5 ++6 -+1 -+3 8,5 2041
3 Misael Cardona 2052 ++7 -+5 +-1 ++8 -+4 +-2 8 2044
4 Alain Monga 2002 ++15 +-10 ++9 -=1 +-3 =+11 8 1979
5 Antoine Baril 1825 ++21 +-3 -=2 ++20 --6 ++12 7,5 1851
6 Claude Lalumière 1849 ++13 +-11 ++10 --2 ++5 --1 7 1858
7 Daniel Fruchier 1618 --3 -+20 +-13 ++19 +-15 ++14 7 1650
8 Benoît Villeneuve 1786 ++18 --1 +=11 --3 +=16 =+15 6,5 1755
9 Mathieu* Brouillard 1743 ++19 +-2 --4 -=11 ++20 +-10 6,5 1755
10 Marc Corbeil 1716 ++17 -+4 --6 -=14 ++21 -+9 6,5 1707
11 Maxime Choquette 1621 ++22 -+6 -=8 +=9 +-14 =-4 6,5 1695
12 Sang Kil Kay 1598 --1 +-16 ++18 +-15 ++13 --5 6 1597
13 Guy Rasolomanana 1533 --6 +-17 -+7 ++18 --12 ++22 6 1509
14 Cedrick Ngeleka Tshiani 1594 --2 +-18 ++17 +=10 -+11 --7 5,5 1583
15 Jean-Marc Grégoire 1570 --4 ++19 -+16 -+12 -+7 =-8 5,5 1569
16 Joaquin Baquero 1262 +-20 -+12 +-15 -+21 -=8 +-19 5,5 1460
17 Marc-Antoine Gaudet 1287 --10 -+13 --14 ++22 -+19 -+18 5 1321
18 Santiago Castillo 1413 --8 -+14 --12 --13 ++22 +-17 4 1375
19 Benoit Pelletier-Thibault 1393 --9 --15 ++22 --7 +-17 -+16 4 1336
20 Daniel Beaulieu 1642 -+16 +-7 +=21 --5 --9 Bye 0 3,5 1572
21 Alexandre Beaulac 1424 --5 ++22 -=20 +-16 --10 Bye 0 3,5 1400
22 Jonathan Trottier 866 --11 --21 --19 --17 --18 --13 0 855

 


 

 


 

 



 

 



 

 


 


Tournoi de blitz du 6 septembre 2025

                     
                    Nouvelles
# Nom du joueur Cotes Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6 Total cotes
1 Antoine Baril 1643 ++16 ++7 ++11 -+5 -+2 ++6 10 1825
2 Benoît Villeneuve 1808 --8 ++10 ++13 ++4 +-1 ++5 9 1786
3 Steve Lanthier 1792 ++9 +-6 --5 +-13 ++15 ++7 8 1732
4 Daniel Beaulieu 1653 ==12 ++18 +=6 --2 +=9 ++8 8 1642
5 Sang Kil Kay 1562 ==18 ++15 ++3 +-1 ==8 --2 7 1598
6 Maxime Choquette 1613 ++14 -+3 -=4 +-8 ++11 --1 6,5 1621
7 Maurice Lê 1577 ++17 --1 --8 ++16 ++13 --3 6 1544
8 Daniel Fruchier 1504 ++2 --11 ++7 -+6 ==5 --4 6 1618
9 Alexandre Lessard 1411 --3 +=14 ++12 -+11 -=4 +-13 6 1499
10 Santiago Castillo 1403 -=11 --2 +=14 --15 ++18 ++16 6 1413
11 Jean-Marc Grégoire 1674 +=10 ++8 --1 +-9 --6 +-12 5,5 1570
12 Carlos Valle 1332 ==4 --13 --9 ++17 +=16 -+11 5,5 1392
13 Alexandre Fortier 1532 ==15 ++12 --2 -+3 --7 -+9 5 1507
14 Marc-Antoine Gaudet 1274 --6 -=9 -=10 ++18 ==17 -+15 5 1287
15 Carlos-Alberto Valle S/C ==13 --5 ==17 ++10 --3 +-14 5 1398
16 Joaquin Baquero 1302 --1 ==17 ++18 --7 -=12 --10 3,5 1262
17 Wassim Ammar Khodja 1223 --7 ==16 ==15 --12 ==14 --18 3 1184
18 Tran Lê 1182 ==5 --4 --16 --14 --10 ++17 3 1181

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2025. Club d'échecs de Longueuil