Tournois récents
Tournois disputés récemment
Championnat de parties lentes 2020 du CEL
# | Place | Nom | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot |
1 | 1-2 | Yuen Tak Mok | 1984 | +11 | +7 | =2 | +6 | +4 | 4,5 |
2 | Claude Lalumière | 1832 | +4 | +10 | =1 | +5 | +6 | 4,5 | |
3 | 3-5 | Pierre Plante | 1423 | -6 | +14 | -7 | +10 | +9 | 3,0 |
4 | Jean-Marc Grégoire | 1417 | -2 | +13 | +12 | +7 | -1 | 3,0 | |
5 | Pierre-Jérôme Latour | 1367 | -7 | +15 | +10 | -2 | +11 | 3,0 | |
6 | 6-8 | Richard Cloutier | 1837 | +3 | +9 | =8 | -1 | -2 | 2,5 |
7 | Jean Klimczak | 1587 | +5 | -1 | +3 | -4 | =12 | 2,5 | |
8 | Alexandre Petelle | 1493 | +15 | +12 | =6 | U--- | U--- | 2,5 | |
9 | 9-13 | Sang Kil Kay | 1582 | +14 | -6 | +11 | U--- | -3 | 2,0 |
10 | Aldo Lelièvre | 1503 | +13 | -2 | -5 | -3 | +14 | 2,0 | |
11 | Denis Pilon | 1433 | -1 | +16 | -9 | +14 | -5 | 2,0 | |
12 | Stéphane Todorovic | 1169 | H--- | -8 | -4 | +15 | =7 | 2,0 | |
13 | Roger Royer | 993 | -10 | -4 | -14 | +16 | +15 | 2,0 | |
14 | 14-15 | Marie-Hélène Caron | 1075 | -9 | -3 | +13 | -11 | -10 | 1,0 |
15 | Daniel Dumais | unr. | -8 | -5 | +16 | -12 | -13 | 1,0 | |
16 | 16 | Claude Laverdure | 1014 | U--- | -11 | -15 | -13 | U--- | 0,0 |
Prix | Notes | |
Yuen Tak Mok (4,5/1984) |
20$ |
1ière et 2e place /2 |
Claude Lalumière (4,5/1832) |
20$ |
1ière et 2e place /2 |
Jean-Marc Grégoire (3,0/1417) |
10$ |
-1700/1 - $10 |
Pierre-Jérôme Latour (3,0/1367) |
10$ |
-1400/1 - $10 |
Pierre Plante (3,0/1423) |
10$ |
3e place - $10 |
Roger Royer |
10$ |
Meilleure amélioration de la cote |
Note : des parties de départage auront lieu prochainement pour déterminer le champion du club