Tournois récents

Tournois disputés récemment


 

 


 

 

 


 


 

 


 

 


Tournoi hiver 2025 de parties lentes du CE

1er au classement général, avec 4,5 points sur 5 : Richard Cloutier, 30 $.

2e au classement général, avec 4 points sur 5 : Alain Monga, 20 $.

Prix de Classe 1, meilleur résultat pour un joueur coté moins de 1700, avec 3,5 points sur 5 : Cedrick Ngeleka Tshiani, 10 $.

Prix de Classe 2, meilleur résultat pour un joueur coté moins de 1400, ex-aequo avec 2,5 points sur 5 : Santiago Castillo et Denis Pilon.

Meilleure amélioration de la cote : Denis Pilon avec une augmentation de 24 points.

Le prix de classe 2 et la bourse de la meilleure amélioration de la cote sont additionnés et partagés entre Santiago et Denis, qui se méritent donc 10 $ chacun (10 $ + 10 $) / 2. Vu autrement, c'est comme si Santiago se méritait seul le prix de classe 2 de 10 $ et Denis la bourse de la meilleure amélioration de la cote de 10 $, ce qui revient au même.

 


 


Tournoi de blitz du 1er mars 2025

 


 

 


 


 


 

 


 

 


 


Tournoi de blitz de février 2025

                    Nouvelles
# Nom du joueur Cotes Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6 Total cotes
1 Alain Monga 1912 ==13 ++15 ++9 +-2 ++4 ++5 10 1942
2 Alessio Di Matteo 1835 ++23 ++17 ++3 -+1 +-5 ++6 10 2013
3 Benoît Villeneuve 1865 ++14 ++7 --2 --5 ++13 ++10 8 1825
4 Carlos Hoyos 1768 ==15 ++18 ==6 ++12 --1 ++11 8 1780
5 Claude Lalumière 1803 ++20 +-6 +=8 ++3 -+2 --1 7,5 1913
6 Yuen Tak Mok 2047 ++12 -+5 ==4 +-7 ++8 --2 7 1954
7 Sang Kil Kay 1633 ++22 --3 ++13 -+6 +-11 -+8 7 1727
8 Olivier Rainville 1931 ++10 +-9 -=5 ++20 --6 +-7 6,5 1853
9 Steve Lanthier 1767 ++21 -+8 --1 ++15 -=10 +-12 6,5 1718
10 Antoine Baril 1532 --8 ++16 ++17 -+11 +=9 --3 6,5 1656
11 Cedrick Ngeleka Tshiani 1656 ==18 -+13 ++14 +-10 -+7 --4 6 1594
12 Maxime Choquette 1535 --6 ++21 ++23 --4 +-17 -+9 6 1591
13 Jean-Marc Grégoire 1497 ==1 +-11 --7 ++21 --3 ++20 6 1581
14 Benoit Pelletier-Thibault 1465 --3 ++24 --11 -+16 -+20 ++19 6 1468
15 Maurice Lê 1364 ==4 --1 ++19 --9 ++23 +-17 6 1588
16 Muhammad Ilyas Budullah 1237 Bye 0 --10 ++22 +-14 -+19 ++21 6 1415
17 Yanis Ouzrar S/C ++19 --2 --10 ++23 -+12 -+15 6 1555
18 Renato Alexander Smith Mendez 1168 ==11 --4 --20 --19 ++24 ++22 5 1248
19 Robert Gagnon 1649 --17 +-20 --15 ++18 +-16 --14 4 1463
20 Alexandre Lessard 1394 --5 -+19 ++18 --8 +-14 --13 4 1404
21 Claude Laverdure 1345 --9 --12 ++24 --13 -+22 --16 3 1252
22 Wassim Ouzrar S/C --7 --23 --16 ++24 +-21 --18 3 1143
23 Santiago Castillo 1412 --2 ++22 --12 --17 --15 -=24 2,5 1296
24 Muhammad Zakariyya Budullah 917 Bye 0 --14 --21 --22 --18 +=23 1,5 930

 

 


 

 

 


 

 

 


Copyright © 2025. Club d'échecs de Longueuil