Cotes

 Liste des cotes

  Dernière mise à jour : 30 novembre 2024

  Liste des joueurs ayant disputé au moins un tournoi depuis le 15 octobre 2023  

 

Joueur cote Joueur cote
semi-rapide lente blitz semi-rapide lente blitz
1 Maïli-Jade  Ouellet (M) 2307 0 2130 76 Aarav  Ashesh Patoo (M) 1435 0 0
2 Parwiz  Pachah (M) 2245 2156 2162 77 Nizar  Wamani (M) 1432 0 0
3 Renzo  Gutierrez (M) 2204 0 0 78 Loïc  Labrecque (M) 1428 0 0
4 Jonathan  Turcotte (M) 2171 2040 2100 79 Pierre-Paul  Daigneault (M) 1423 0 0
5 Ananda  Saha (M) 2134 0 0 80 Benjamin  Théroux (M) 1416 0 0
6 Richard  Zheng (M) 2127 0 0 81 Simon  Rainville 1414 0 0
7 Alessio  Di Matteo (M) 2110 0 1835 82 Martin  Hamel (M) 1414 0 0
8 Yuen Tak  Mok (M) 2101 1991 2062 83 Jean-Philippe  Aubut (M) 1410 0 1476
9 Tyler  Tanaka (M) 2055 0 0 84 David  Bouchard 1405 0 1324
10 Jérôme  Genzling 2034 0 0 85 Daniel  Fruchier (M) 1394 1633 0
11 David  Boulay (M) 2019 1954 2023 86 Simon  Pelletier-Thibault (M) 1392 0 0
12 François  Cousineau (M) 2017 0 2039 87 Vincent  Gournay (M) 1392 0 0
13 Claude  Lalumière (M) 1923 1929 1913 88 Alexandre  Beaulac (M) 1385 0 0
14 Denis  Gauthier 1896 0 0 89 Mark  Fedotov (M) 1385 0 0
15 Benoît  Villeneuve (M) 1868 0 1862 90 Normand  Masson 1381 0 0
16 Jérôme  Faucher 1858 0 0 91 Man Fai  Kwok (M) 1378 0 0
17 Alain  Monga (M) 1845 1523 1898 92 Daniel  Beaulieu (M) 1374 0 1653
18 Olivier  Rainville (M) 1801 0 0 93 Miguel  Gagnon (M) 1370 1274 0
19 Maxime  Choquette (M) 1787 0 1359 94 Quoc Thien Minh  Tran (M) 1362 0 0
20 Marcus  Sanders (M) 1763 0 0 95 Pierre  Plante (M) 1356 1324 0
21 Marc  Corbeil (M) 1752 1856 1724 96 Jorge  Ruiz (M) 1347 0 1585
22 Steve  Lanthier (M) 1751 0 1767 97 Hassan  Fouzar (M) 1339 0 0
23 Sang Kil  Kay (M) 1748 1666 1673 98 Jonathan  Zlotnikov (M) 1337 0 0
24 Richard  Cloutier (M) 1748 1896 1635 99 Nicolas  Delisle (M) 1315 0 0
25 Zhe  Jia 1747 0 0 100 Delvis  Galvez Nunez 1311 0 0
26 Silvain  Bériault (M) 1746 0 0 101 Francisco  Belisario (M) 1297 0 0
27 Anatole  Bejanin 1732 0 1679 102 Ismaël  Amri (M) 1297 0 1210
28 Carlos  Hoyos (M) 1729 0 0 103 Christian  Renault (M) 1291 0 0
29 Alexandre  Bouchard (M) 1714 0 0 104 Alexandre  Lessard (M) 1289 1346 1404
30 Sébastien  Guitard 1700 0 0 105 Olivier  Houle (M) 1287 0 0
31 Émile  Poulin 1688 0 0 106 Philip  Emond (M) 1269 0 0
32 Max  Germain 1682 0 1467 107 Jean-Paul  Stoob 1266 0 0
33 Samuel  Boyer (M) 1678 0 0 108 Mathis  Souami (M) 1265 0 0
34 Richard  Cossette (M) 1677 0 0 109 Oliver  Ruiz (M) 1262 0 1400
35 Cedrick  Ngeleka Tshiani (M) 1676 1700 1671 110 Chelsea Xiyan  Wang (M) 1260 0 1202
36 Patrice  César (M) 1672 0 1820 111 Oscar  Yepes 1259 0 0
37 Antoine  Baril (M) 1657 0 1535 112 Stefan  Mazur 1258 0 0
38 Kamel  Messaoudene 1655 1532 0 113 Ananthesh  Shenoy (M) 1251 0 0
39 Réjean  Beaudet (M) 1652 0 0 114 Marc-Antoine  Boyer (M) 1239 0 1228
40 Maxime  Morin (M) 1646 1804 0 115 Francis  Vincent (M) 1231 0 1256
41 Antoine  Massoud (M) 1645 1586 0 116 Daniel  Galvez 1227 0 0
42 Kevin  Dilan 1608 0 0 117 Philippe  Simoes (M) 1220 0 0
43 Jonathan  Sun (M) 1608 0 0 118 Mohamed  Khalfaoui (M) 1217 0 0
44 Jean-Marc  Grégoire (M) 1600 1517 1573 119 Benoit  Ratté (M) 1215 1115 0
45 Damien  Lamoureux (M) 1598 0 0 120 Michel  Liboiron (M) 1214 0 0
46 Antoine  Beaumier 1588 0 0 121 Jules  Guertin 1204 0 1169
47 Alexandre  Bourguignon (M) 1582 1484 1607 122 Dany  Houle 1196 0 0
48 Marc-Antoine  Hamelin (M) 1572 0 0 123 Guy  Dumais (M) 1195 1230 1111
49 Rafael  Portillo (M) 1571 0 0 124 Éric  Boudrias (M) 1186 0 0
50 Sylvain  Mireault 1564 0 0 125 Tran  Lê (M) 1185 0 0
51 Charles-Olivier  Parent 1552 0 0 126 Humberto  Cabrera (M) 1182 1176 0
52 Richard  Masson 1543 0 0 127 Noah  Girard (M) 1179 0 0
53 Julien  Riberdy (M) 1543 0 0 128 Amir  Dardoura (M) 1177 0 0
54 Jérémie  Houle (M) 1524 0 1490 129 Liam  Labelle (M) 1176 0 0
55 Mark  Liao 1519 0 0 130 James  Masse (M) 1168 0 0
56 Maurice  Lê (M) 1519 1060 1070 131 Bastien  Allaire (M) 1159 1069 0
57 François  Matteau (M) 1518 0 1532 132 Bianka  Moorcroft (M) 1159 0 0
58 Marie-Hélène  Caron 1513 1351 1589 133 Réal  Masson (M) 1147 0 0
59 Khaled  Dardoura (M) 1507 0 0 134 Simon  Delaney (M) 1144 0 0
60 Ismael  Salmi 1504 0 0 135 Jean Daniel  Chaudry (M) 1134 0 0
61 Lester  Duarte (M) 1500 0 0 136 Sym  Gauthier (M) 1130 0 0
62 Stéphane  Kerhuel Lefebvre (M) 1498 0 0 137 Dave  Lucien (M) 1129 0 0
63 Andrew  Wang (M) 1492 0 0 138 Mickaël  Vallée Théroux (M) 1124 0 0
64 Maksim  Maspanau (M) 1488 0 0 139 Pierre  Bérard 1113 0 0
65 Santiago  Castillo (M) 1482 1396 1388 140 Olivier  Grenier 1113 0 0
66 Bharathram  Sivasubramanian (M) 1480 0 0 141 Aris  Souami (M) 1099 0 0
67 Guy  Rasolomanana (M) 1479 0 0 142 Jean-Édouard  Tessier 1098 0 0
68 Pierre-Jérôme  Latour (M) 1478 1379 1360 143 Mario  Beaubien (M) 1081 0 0
69 Benoît  Gaudreau (M) 1471 0 0 144 Claude  Laverdure (M) 1078 958 1257
70 Daniel  Ouellette (M) 1470 1473 0 145 Béatrice  St-Louis (M) 1067 0 0
71 Jean-François  Banville 1459 0 1353 146 Maude  McCarthy Aubut 1057 0 0
72 Alexis  Grisé-Tessier 1455 0 0 147 Mahdi  Amri (M) 1057 0 0
73 Philippe  Lévesque 1454 0 0 148 Vincent  Da Silva (M) 1036 0 0
74 Denis  Pilon (M) 1440 1325 1411 149 Luc  Couture (M) 1034 1085 1012
75 Benoit  Pelletier-Thibault (M) 1438 1294 1465 150 Lôki  Fraser (M) 1033 0 0
          151 Valentina  Covali (M) 1033 0 0
          152 Olivier  Masse 1018 0 0
          153 Mauricio  Carrasco (M) 1015 0 0
          154 Étienne  Gervais 1013 0 0
          155 André  Séguin 991 0 0
          156 Murdoch  Fraser (M) 988 0 0
          157 Maxim  Covali (M) 969 0 0
          158 Célia  Souami (M) 966 0 0
          159 Firaas  Badarou (M) 960 0 0
          160 Jean  Dumouchel 950 0 0
          161 Patrick  Saravong (M) 938 0 0
          162 Éric  Chénier 927 0 0
          163 André  Landry 878 0 0
          164 Daniel  Théroux (M) 870 0 0
          165 Jonathan  Trottier (M) 870 0 0
          166 Olivier  Pageau-Denis (M) 854 0 0
          167 Sylvain  Joyal (M) 848 0 0
          168 Yassine  Wamani (M) 814 0 0
          169 Vincent  Lizotte (M) 701 882 0


Copyright © 2017. Club d'échecs de Longueuil