Cotes

 Liste des cotes

  Dernière mise à jour : 30 septembre 2023

  Liste des joueurs ayant disputé au moins un tournoi depuis le 1er avril 2022  

 

Joueur cote Joueur cote
semi-rapide lente blitz semi-rapide lente blitz
1 Shawn  Rodrigue-Lemieux (M) 2362 0 0 76 Jean-François  Banville (M) 1460 0 1375
2 Maïli-Jade  Ouellet 2301 0 2130 77 Philippe  Lévesque (M) 1460 0 0
3 Thanh Nha  Duong (M) 2202 0 0 78 Daniel  Ouellette (M) 1458 1282 0
4 Renzo  Gutierrez (M) 2116 0 0 79 Marie-Hélène  Caron 1457 1327 1438
5 Richard  Zheng (M) 2107 0 0 80 Simon  Pelletier-Thibault (M) 1454 0 0
6 Jonathan  Turcotte (M) 2104 0 0 81 Pierre-Jérôme  Latour (M) 1452 1354 1434
7 Dario Martinez  Mulet (M) 2097 0 0 82 Mikaël  Bernier (M) 1447 0 0
8 David  Boulay (M) 2069 1954 2023 83 Julien  Riberdy 1446 0 0
9 Osmany  Guerra (M) 2062 0 0 84 Dzmitry  Fiodarau 1438 0 0
10 Claude  Lalumière 2049 1913 1881 85 Guy  Samson (M) 1434 1644 0
11 Alessio  Di Matteo (M) 2034 0 1835 86 Kailash Chandru  Subramanian (M) 1433 1416 0
12 Yuen Tak  Mok (M) 2024 1991 2062 87 Elena  Sizova (M) 1432 0 0
13 Ilia  Batorshyn (M) 1966 0 0 88 Richard  Marcosek (M) 1429 0 0
14 François  Cousineau (M) 1946 0 0 89 Mark  Liao (M) 1429 0 0
15 Jérôme  Genzling (M) 1916 0 0 90 Guy  Rasolomanana (M) 1427 0 0
16 Steve  Lanthier (M) 1912 0 1767 91 Benoit  Pelletier-Thibault (M) 1423 1305 1473
17 Benoît  Villeneuve (M) 1909 0 1862 92 Jean-Sébastien  Lacroix 1421 0 0
18 Alan  Ang (M) 1896 0 0 93 Denis  Pilon 1411 1382 1411
19 Jocelyn  Ayotte (M) 1895 1970 0 94 Alexis  Grisé-Tessier (M) 1409 0 0
20 Frank  Rauch (M) 1894 0 0 95 Francis  Aquino 1399 0 0
21 Denis  Gauthier (M) 1892 0 0 96 Frédéric  Leclair 1393 0 0
22 Sylvain  Landry (M) 1865 0 1880 97 Pierre  Plante (M) 1390 1333 0
23 Alexandre  Petelle (M) 1834 1610 0 98 Samir  Ouati (M) 1385 0 0
24 Damian  Rauch (M) 1827 0 0 99 Louis  Gingras 1384 0 0
25 Alexandre  Bouchard (M) 1809 0 0 100 Hans  Tran (M) 1379 0 0
26 Marc  Corbeil (M) 1800 1973 0 101 Efe  Alan (M) 1378 0 0
27 Jean-Roch  Duplessis (M) 1795 1622 0 102 Delvis  Galvez Nunez (M) 1376 0 0
28 Mark Geryl  Templonuevo (M) 1779 0 0 103 Maurice  Le (M) 1372 1045 1059
29 Richard  Cloutier (M) 1778 1886 1636 104 Vincent  Pomerleau 1370 0 0
30 Lindel  Rémy-Chynchuck (M) 1763 0 0 105 Alexandre  Lessard (M) 1364 0 0
31 Alain  Monga (M) 1757 1523 1718 106 Gabriello  Provencher 1357 0 0
32 Aurélien  Bain-Thouverez (M) 1736 0 0 107 Félix  Désilets 1353 0 0
33 Antoine  Cyr 1729 0 1678 108 David  Bouchard (M) 1348 0 1324
34 Mathieu  Duval (M) 1720 0 0 109 Stefan  Mazur (M) 1334 0 0
35 Silvain  Bériault (M) 1716 0 0 110 Daniel  Galvez (M) 1334 0 0
36 Maxime  Choquette (M) 1711 0 1359 111 Antoine  Spaeter 1330 0 0
37 Carlos  Hoyos (M) 1710 0 0 112 Frédéric  Raymond 1329 0 1481
38 Salim  Cherif 1701 0 0 113 Ananthesh  Shenoy (M) 1320 0 0
39 Anatole  Bejanin (M) 1692 0 1679 114 Olivier  Bénard 1313 1113 0
40 Gabriel  Beauregard 1688 0 1533 115 Jérémie  Houle (M) 1310 0 0
41 Thomas  Lefebvre 1683 0 0 116 Ovide Michel  Robidoux (M) 1301 1248 0
42 Sang Kil  Kay (M) 1682 1585 1754 117 Santiago  Castillo (M) 1296 1312 1246
43 Ismael  Salmi (M) 1672 0 0 118 Yaron  Bachrach (M) 1289 0 0
44 Patrice  César (M) 1671 0 1820 119 Nicolas  Delisle (M) 1285 0 0
45 Kamel  Messaoudene (M) 1670 1532 0 120 Ephrem  Razafimanantsoa 1282 0 0
46 Maxime  Morin (M) 1669 1720 0 121 Damien  Forrest-Vaillancourt 1276 0 0
47 Victor  Morin-Paré 1664 0 0 122 Guy  Dumais (M) 1274 1238 1142
48 Daniel  Tsipris (M) 1660 0 0 123 Hubert  Sison (M) 1272 0 0
49 Jean-Marc  Grégoire (M) 1658 1513 1615 124 Renaud  St-Pierre 1265 0 0
50 Svyatoslav  Obikhod (M) 1651 0 0 125 Jason  Qi (M) 1265 0 0
51 Al  Morales (M) 1648 0 0 126 Jean-Paul  Stoob 1264 0 0
52 Steven  McCartney (M) 1640 0 0 127 Jonathan  Zlotnikov (M) 1259 0 0
53 Jean-François  Lafleur (M) 1633 0 0 128 Francis  Vincent (M) 1255 0 0
54 Tue-Chan  Mai (M) 1629 0 0 129 Alexis  Péloquin-Poklukar 1253 0 0
55 Nicolas  Rancourt (M) 1627 1506 0 130 Normand  Masson (M) 1245 0 0
56 Max  Germain (M) 1621 0 1467 131 Hugo  Leblanc (M) 1242 0 0
57 Jean-François  Gagnier 1611 0 0 132 Frédéric  Fournelle 1241 0 1311
58 François  Matteau (M) 1607 0 0 133 Dimitar  Zhekov (M) 1231 0 0
59 Martin  Landry 1605 1489 1407 134 Jules  Guertin (M) 1219 0 0
60 Antoine  Beaumier (M) 1600 0 0 135 Dany  Houle (M) 1213 0 0
61 Jean-Sébastien  Cyr 1575 0 0 136 Gabriel  Coallier 1213 1027 1079
62 Aldo  Lelièvre 1562 1434 1537 137 Dereck Axel  Leungoue Abouem (M) 1202 0 0
63 Tarik  Larbaoui (M) 1549 1560 0 138 Mika  Kestens (M) 1194 0 0
64 Antoine  Massoud (M) 1548 1346 0 139 Olivier  Houle (M) 1182 0 0
65 Alexandre  Bourguignon (M) 1544 1484 1607 140 Christian  Laliberté (M) 1178 0 0
66 Jérôme  Faucher (M) 1535 0 0 141 Antonio  Mezzapelle (M) 1172 0 0
67 Alfredo Jr  Ilustrisimo (M) 1530 0 0 142 Ismaël  Amri (M) 1170 0 0
68 Jean-Guy  Bergeron (M) 1522 1415 0 143 Michel  Liboiron (M) 1160 0 0
69 Eric  Sonn (M) 1521 0 0 144 Gaoyi  Cheng (M) 1154 0 0
70 Charles-Olivier  Parent (M) 1520 0 0 145 Marc-Antoine  Boyer (M) 1139 0 0
71 Jack  St-Germain (M) 1514 0 0 146 Florent  Beaumier (M) 1137 0 0
72 Charles-Éric  Archambault 1498 1262 1339 147 Philippe-Alexandre  Sauvé (M) 1132 0 0
73 Alexandru  Muscalu (M) 1497 0 1587 148 Marc-Antoine  Côté (M) 1132 0 0
74 Daniel  Beaulieu (M) 1486 0 0 149 Clarens Msynek  Sagard (M) 1111 0 0
75 Richard  Masson (M) 1476 0 0 150 Marc  Gauthier 1111 0 0
          151 Daniel  Dumais 1109 1024 0
          152 Dila  Attouche (M) 1108 907 0
          153 Carlos  Liscano (M) 1108 0 0
          154 Bianka  Moorcroft 1103 0 0
          155 Yacine  Djani 1101 0 0
          156 Junyao  Huo (M) 1097 1321 0
          157 Humberto  Cabrera (M) 1093 1104 0
          158 Nicholas  Malouin (M) 1080 0 0
          159 Claude  Laverdure (M) 1075 1003 1243
          160 Jean Daniel  Chaudry (M) 1068 0 0
          161 Charles  Boucher (M) 1067 0 0
          162 Ethan  Leduc (M) 1066 0 0
          163 Léopold  Bourdua (M) 1049 0 0
          164 François  Lanctôt (M) 1049 0 0
          165 Roger  Royer (M) 1041 920 1074
          166 Éléonore  Léger (M) 1035 0 0
          167 Mathieu  Atallah 1032 0 0
          168 Simon  Brunet (M) 1027 0 0
          169 Ilyès  Mekawi (M) 1016 0 0
          170 André  Séguin (M) 1013 0 0
          171 Sébastien  Perron (M) 1013 0 0
          172 Patrice  Larochelle (M) 1012 0 0
          173 Luc  Couture (M) 998 1102 1012
          174 Diana Carmen  Feher (M) 991 0 0
          175 Rayan  Messaoudene (M) 990 0 0
          176 Louis-Justin  Sauvé (M) 988 0 0
          177 Hayden  Tran (M) 987 0 0
          178 Alain  Pelletier 982 0 0
          179 Jean  Dumouchel (M) 977 0 0
          180 Youdas  Adjout (M) 963 0 0
          181 Justin  Barrette 955 0 0
          182 Toulouse  Paradis (M) 954 0 0
          183 Roger  Bénard 953 0 0
          184 Tran  Le (M) 947 0 0
          185 Éric  Chénier (M) 939 0 0
          186 Anthony  Dalpé (M) 923 0 0
          187 Serge  Boisvert 921 0 0
          188 Vincent  Lizotte (M) 918 882 0
          189 Jérémie  Desjardins 903 0 0
          190 Kinen  Mekawi (M) 895 0 0
          191 Étienne  St-Pierre 890 0 0
          192 Aryan  Moiz 872 0 849
          193 Jacques  Beaumier (M) 852 0 0
          194 Pierre-Luc  Pépin (M) 0 1203 0


Copyright © 2017. Club d'échecs de Longueuil