Cotes

 Liste des cotes

  

  Liste des joueurs ayant disputé au moins un tournoi depuis le 1er octobre 2024  

 Cotes après le tournoi du 3 mars 2026

 

Joueur cote
semi-rapide lente blitz
1 Olivier Kenta  Chiku-Ratté (M) 2348 0 0
2 Parwiz  Pachah (M) 2260 2156 2162
3 Nikita  Kraiouchkine (M) 2257 0 0
4 Misael  Cardona (M) 2186 0 2044
5 Thanh Nha  Duong (M) 2185 0 0
6 Hugues  Massé (M) 2182 0 0
7 Renzo  Gutierrez (M) 2179 0 0
8 Jonathan  Turcotte (M) 2160 2040 1976
9 Richard  Zheng (M) 2149 0 0
10 Tyler  Tanaka (M) 2141 0 0
11 Alessio  Di Matteo (M) 2088 0 2107
12 Yuen Tak  Mok (M) 2065 1991 2164
13 Andrei  Gulko (M) 2040 0 0
14 Jérôme  Genzling 2040 0 0
15 David  Boulay 1987 1954 2023
16 Claude  Lalumière (M) 1978 1929 1875
17 François  Cousineau (M) 1976 0 2039
18 Damien  Stubbe (M) 1907 1954 0
19 Benoît  Villeneuve (M) 1895 0 1779
20 Nicolas  Nolin (M) 1881 0 0
21 Oscar  Bernales Garcia (M) 1880 0 0
22 Antoine  Baril (M) 1878 1373 1888
23 Paul  Hudon (M) 1863 0 0
24 Alexandre  Petelle 1834 1647 0
25 Olivier  Rainville (M) 1821 0 1865
26 Milo  Su (M) 1819 0 0
27 Jason  Qi 1814 0 0
28 Marc  Corbeil (M) 1799 1805 1684
29 Richard  Cloutier (M) 1794 1775 1644
30 Jean-Roch  Duplessis (M) 1780 1624 1795
31 Jonathan  Sun (M) 1778 0 1948
32 Zhe  Jia (M) 1777 1824 0
33 Antoine  Cyr 1777 0 1678
34 Steve  Lanthier (M) 1774 0 1627
35 Carlos  Hoyos 1768 0 1780
36 Marc-Antoine  Hamelin (M) 1765 0 1691
37 Yitian  Zhang (M) 1758 0 0
38 Maxime  Choquette (M) 1751 0 1695
39 David  Kitchicappo 1740 0 0
40 Damien  Lamoureux 1727 0 0
41 Gilbert  Mercure (M) 1719 0 0
42 Maurice  Lê (M) 1715 1060 1474
43 Alexandre  Bouchard 1714 0 0
44 Richard  Cossette (M) 1712 0 0
45 Sang Kil  Kay 1697 1501 1881
46 Charles-Olivier  Parent (M) 1690 0 0
47 Al  Morales (M) 1686 0 0
48 Auguste  Lalande 1680 0 0
49 Mathieu  Brouillard (M) 1676 0 1753
50 Alain  Monga (M) 1670 1799 2014
51 Cedrick  Ngeleka Tshiani (M) 1666 1789 1607
52 Mark  Liao 1657 0 0
53 Maxime  Morin (M) 1655 1727 1822
54 Réjean  Beaudet 1652 0 0
55 Jérémie  Gauthier (M) 1650 0 1730
56 Silvain  Bériault (M) 1650 0 1757
57 Babacar  Sonko (M) 1635 0 0
58 Daniel  Fruchier (M) 1634 1640 1595
59 Kamel  Messaoudene 1627 1532 1565
60 Samuel  Boyer 1627 0 0
61 Patrice  César (M) 1625 0 1746
62 Ismael  Salmi (M) 1613 0 1602
63 Jean-Marc  Grégoire (M) 1607 1517 1579
64 Antoine  Massoud 1601 1586 0
65 Alexandre  Marcil (M) 1594 0 0
66 Sylvain  Mireault 1592 0 0
67 Daniel  He (M) 1586 0 0
68 Guy  Rasolomanana (M) 1583 0 1509
69 Guillaume  Paré (M) 1579 0 0
70 Mehdi  Bouhalloufa 1570 0 0
71 Nicolas  Rancourt 1568 1506 0
72 Alexandre  Fortier (M) 1562 0 1507
73 Antoine  Beaumier (M) 1559 0 0
74 Léo  Skazyk 1558 0 1597
75 Daniel  Beaulieu (M) 1556 0 1579
76 Vincent  Gournay (M) 1554 0 1540
77 Nathan  Tétreault (M) 1553 0 0
78 Mathieu  Trempe-Pouliot (M) 1539 0 0
79 Rafael  Portillo 1539 0 0
80 Julien  Riberdy (M) 1537 0 0
81 Ethan  Zheng-Roy (M) 1517 1451 0
82 Khaled  Dardoura 1507 0 0
83 Lester  Duarte 1500 0 0
84 Jibran  Budullah 1494 0 0
85 Fabien  Laplante (M) 1493 0 0
86 Alexandre  Bourguignon (M) 1493 1526 1663
87 Kirill  Evenko (M) 1487 0 0
88 Bharathram  Sivasubramanian 1483 0 0
89 Maksim  Maspanau 1473 0 0
90 Saif  Maatar (M) 1471 0 0
91 Thomas  Penon (M) 1471 1461 1572
92 François  Matteau (M) 1470 0 1454
93 Aarav  Ashesh Patoo (M) 1465 0 1456
94 Benjamin  Théroux 1465 0 0
95 Daniel  Ouellette (M) 1447 1485 0
96 Denis  Pilon (M) 1444 1271 1392
97 Alexandre  McDonald-Pelletier (M) 1442 0 0
98 Stéphane  Kerhuel-Lefebvre 1440 0 1573
99 Joaquin  Baquero (M) 1437 0 1577
100 Jérémie  Houle (M) 1432 0 1490
101 Simon  Al Aranji-Rouleau 1425 0 0
102 Tristan  Goussard 1424 0 1177
103 Maxime  Ménard (M) 1422 0 0
104 Pierre-Paul  Daigneault (M) 1417 0 0
105 Pierre-Jérôme  Latour (M) 1414 1395 1360
106 Alexandre  Lessard (M) 1409 1401 1492
107 Georges  Harrison (M) 1407 1433 1344
108 Stéphane  Sonko (M) 1406 0 0
109 Martin  Hamel (M) 1400 0 0
110 Sylvain  Levasseur (M) 1395 0 0
111 Santiago  Castillo (M) 1387 1377 1345
112 Derek  Marcil-Prince 1380 0 1328
113 Simon  Moreau (M) 1380 0 0
114 Benoit  Pelletier-Thibault (M) 1379 1294 1435
115 Adam  Jimenez 1373 0 0
116 Miguel  Gagnon 1370 1274 0
117 Apo  Aslan (M) 1370 0 0
118 Pierre  Plante (M) 1369 1294 0
119 Jocelyn  Senecal (M) 1367 0 0
120 Alexandre  Beaulac (M) 1362 0 1434
121 Nathan  Beaudoin (M) 1358 0 0
122 Jorge  Ruiz 1347 0 1573
123 Robert  Gagnon (M) 1345 0 1163
124 Émile  Tardif 1344 0 1349
125 Nicolas  Delisle 1344 0 0
126 Simon  Pelletier-Thibault 1343 0 0
127 Jérôme  St-Jean (M) 1343 0 0
128 Philippe  Béland (M) 1342 0 0
129 Philippe  Simoes 1332 0 0
130 Nicholas  McCarthy 1307 0 1197
131 Guy  Dumais (M) 1302 1315 1277
132 Ovide Michel  Robidoux (M) 1301 1271 0
133 Yannick  Massicotte (M) 1300 0 0
134 Tran  Lê (M) 1297 1057 1208
135 Elliott  Paquet (M) 1292 0 0
136 Marc-Antoine  Gaudet (M) 1291 1353 1393
137 Francisco  Belisario 1291 0 0
138 Jérémy  Fortier (M) 1280 0 0
139 Chelsea Xiyan  Wang (M) 1272 1163 1202
140 Ismaël  Amri (M) 1269 0 1206
141 Wassim  Ammar Khodja (M) 1269 1419 1184
142 Renato Alexander  Smith Mendez (M) 1266 0 1248
143 Oliver  Ruiz (M) 1262 0 1353
144 Oscar  Yepes 1259 0 0
145 Maxime  McDonald-Pelletier (M) 1257 0 0
146 Mathieu  Filion (M) 1257 0 1218
147 Ruokui  Ma (M) 1250 0 0
148 Christian  Renault (M) 1244 0 0
149 Tommy  Martineau (M) 1239 0 0
150 Muhammad Ilyas  Budullah (M) 1237 0 1415
151 Sylvain  Paquet (M) 1219 0 0
152 Antoine  Poitras (M) 1212 0 0
153 Jean-Pierre  Gouin (M) 1209 0 1295
154 Dila  Attouche (M) 1207 907 1191
155 Samuel  Goyette (M) 1205 0 0
156 Jules  Guertin (M) 1194 0 1169
157 Ézéchiel  Courtois-Chartrand (M) 1192 0 0
158 Charles  Filion (M) 1189 0 1344
159 Mohamed  Khalfaoui 1189 0 0
160 Éric  Boudrias 1186 0 0
161 Benoit  Ratté 1179 1081 0
162 Amir  Dardoura (M) 1177 0 0
163 Liam  Labelle (M) 1176 0 0
164 Michel  Liboiron (M) 1173 0 0
165 Kevin  Lacombe 1171 0 0
166 Denis  Chartrand (M) 1168 0 0
167 Anthony  Wallot (M) 1167 0 0
168 Sara  Vézina (M) 1166 0 0
169 Marc-Antoine  Boyer 1164 0 1254
170 Humberto  Cabrera (M) 1157 1229 1178
171 Jean Daniel  Chaudry 1155 0 0
172 Joseph  Smith 1151 0 1006
173 Kevin  Lepage (M) 1150 0 0
174 Nicolas  Leclair 1146 0 0
175 Vincent  Patenaude (M) 1138 0 0
176 James  Masse (M) 1134 0 0
177 Sym  Gauthier 1130 0 0
178 Jules  Humbert 1125 0 0
179 Vincent  Lemire 1125 0 0
180 Thomas  Raymond 1125 0 0
181 Simon  Bériault (M) 1120 0 1094
182 Daniel  Côté (M) 1115 1095 0
183 Armand  Sylvestre 1113 0 0
184 Jeanne-Avril  Sanchez 1112 0 1244
185 Julien  Dufresne (M) 1107 0 1041
186 Carlos  Gonzalez (M) 1102 0 0
187 Dave  Lucien 1102 0 0
188 Julien  Demers 1086 0 0
189 Philippe  Desforges 1071 0 0
190 Vincent  Roy (M) 1069 0 0
191 Pascal  Brouillard 1064 0 0
192 Alexandre  Baril 1062 0 0
193 Mickaël  Vallée Théroux (M) 1061 0 0
194 Tony  Chheng 1047 0 0
195 Claude  Laverdure 1045 988 1180
196 Anthony  Lavoie (M) 1040 0 0
197 Béatrice  St-Louis 1032 0 0
198 Nikolay  Rubiano (M) 1030 0 0
199 Luc  Couture (M) 1026 933 978
200 Adrian  Rio (M) 1018 0 0
201 Denis  Moreau (M) 1006 0 0
202 Olivier  Masse 998 0 0
203 Mariana  Bernales Leiva (M) 995 0 0
204 Alek  Rodrigue (M) 991 0 0
205 Louis  Gournay-Vieira (M) 990 0 0
206 Ahmet Hakan  Gerekli 985 0 0
207 Angel  Cuéllar Soraca (M) 983 0 0
208 Antoine  Ngu Cho (M) 975 0 0
209 Patrick  Martin (M) 972 973 0
210 André  Séguin (M) 969 0 0
211 Elliot  Roy (M) 966 0 0
212 Jason Paul  Ryan (M) 961 0 0
213 Jonathan  Trottier (M) 941 0 877
214 Shawn  Paradis 938 0 0
215 Christian  Rancourt 937 0 0
216 Firaas  Badarou (M) 923 0 0
217 Muhammad Zakariyya  Budullah (M) 917 0 930
218 Émile  Moreau (M) 911 0 0
219 Hugo  Smith (M) 887 0 0
220 André  Landry 878 0 0
221 Jacques  Beaumier (M) 852 1041 0
222 Éric  Chénier (M) 828 0 0
223 Patrick  Saravong (M) 821 943 0
224 Daniel  Théroux (M) 794 0 0
225 Sylvain  Joyal (M) 781 0 0
226 Vincent  Lizotte (M) 735 881 0
227 Pierre-Luc  Pépin (M) 0 1180 0
228 Carlos-Alberto  Valle (M) 0 0 1398
229 Carlos  Valle 0 0 1392
230 Matthew  Tian (M) 0 1372 0
231 Xavier  Mercier (M) 0 0 1420
232 Tigran  Davtyan (M) 0 0 2106
233 Nael  Mesbih (M) 0 0 1184
234 Nicolas  Cappiello (M) 0 1508 0
235 Yanis  Ouzrar (M) 0 0 1457
236 Malek  Djorf (M) 0 1346 0
237 Visith  Kay (M) 0 0 1280
238 Antoine  Fortin (M) 0 1307 0
239 Wassim  Ouzrar (M) 0 0 1018
240 Malik  Ghezli (M) 0 0 1096
241 Philip  Bergeron (M) 0 0 1498
242 Dayvon  Montour-Lajoie (M) 0 0 1317

 


Copyright © 2025. Club d'échecs de Longueuil