Cotes

 Liste des cotes

  Dernière mise à jour : 16 mars 2024

  Liste des joueurs ayant disputé au moins un tournoi depuis le 15 décembre 2022  

 

Joueur cote Joueur cote
semi-rapide lente blitz semi-rapide lente blitz
1 Shawn  Rodrigue-Lemieux (M) 2362 0 0 76 Philippe  Lévesque (M) 1494 0 0
2 Maïli-Jade  Ouellet 2301 0 2130 77 Benoit  Pelletier-Thibault (M) 1486 1305 1473
3 Parwiz  Pachah (M) 2243 2156 2162 78 Pierre-Jérôme  Latour (M) 1472 1411 1360
4 Thanh Nha  Duong (M) 2202 0 0 79 Benoît  Gaudreau (M) 1472 0 0
5 Jonathan  Turcotte (M) 2126 2040 2100 80 Denis  Pilon (M) 1467 1342 1411
6 Renzo  Gutierrez 2116 0 0 81 Jean-François  Banville (M) 1459 0 1353
7 Richard  Zheng (M) 2107 0 0 82 Mikaël  Bernier 1447 0 0
8 Dario Martinez  Mulet (M) 2097 0 0 83 Julien  Riberdy (M) 1446 0 0
9 Alessio  Di Matteo (M) 2071 0 1835 84 Santiago  Castillo (M) 1438 1310 1207
10 David  Boulay (M) 2069 1954 2023 85 Guy  Samson 1434 1591 0
11 Yuen Tak  Mok (M) 2024 1991 2062 86 Kailash Chandru  Subramanian 1433 1416 0
12 Claude  Lalumière (M) 2023 1929 1913 87 Elena  Sizova (M) 1432 0 0
13 Ilia  Batorshyn (M) 1966 0 0 88 Mark  Liao (M) 1429 0 0
14 François  Cousineau (M) 1958 0 0 89 Richard  Marcosek (M) 1429 0 0
15 Jérôme  Genzling (M) 1916 0 0 90 Loïc  Labrecque (M) 1428 0 0
16 Alan  Ang (M) 1896 0 0 91 Miguel  Gagnon (M) 1425 1276 0
17 Denis  Gauthier (M) 1896 0 0 92 Martin  Hamel (M) 1414 0 0
18 Jocelyn  Ayotte (M) 1895 1922 0 93 Simon  Rainville (M) 1414 0 0
19 Frank  Rauch (M) 1894 0 0 94 Simon  Pelletier-Thibault 1414 0 0
20 Sylvain  Landry 1865 0 1880 95 Normand  Masson (M) 1410 0 0
21 Benoît  Villeneuve (M) 1838 0 1862 96 Alexis  Grisé-Tessier (M) 1409 0 0
22 Alexandre  Petelle (M) 1834 1617 0 97 Alexandre  Lessard (M) 1405 0 0
23 Richard  Cloutier (M) 1829 1913 1618 98 David  Bouchard (M) 1405 0 1324
24 Damian  Rauch (M) 1827 0 0 99 Marc-Antoine  Hamelin (M) 1392 0 0
25 Alain  Monga (M) 1821 1523 1718 100 Pierre  Plante (M) 1390 1396 0
26 Jean-Roch  Duplessis 1795 1622 0 101 Daniel  Ouellette 1387 1454 0
27 Sang Kil  Kay (M) 1792 1587 1830 102 Samir  Ouati (M) 1385 0 0
28 Steve  Lanthier 1786 0 1767 103 Louis  Gingras 1384 0 0
29 Mark Geryl  Templonuevo (M) 1779 0 0 104 Hans  Tran 1379 0 0
30 Jérôme  Faucher (M) 1779 0 0 105 Efe  Alan (M) 1378 0 0
31 Alexandre  Bouchard (M) 1768 0 0 106 Benjamin  Théroux (M) 1373 0 0
32 Lindel  Rémy-Chynchuck (M) 1763 0 0 107 Vincent  Pomerleau 1370 0 0
33 Zhe  Jia 1747 0 0 108 Maurice  Lê (M) 1356 1060 1070
34 Marc  Corbeil (M) 1731 1921 1749 109 Félix  Désilets 1353 0 0
35 Cedrick  Ngeleka Tshiani (M) 1729 1691 0 110 Christian  Renault (M) 1336 0 0
36 Antoine  Cyr 1729 0 1678 111 Antoine  Spaeter 1330 0 0
37 Mathieu  Duval (M) 1720 0 0 112 Frédéric  Raymond 1329 0 1481
38 Carlos  Hoyos 1710 0 0 113 Stéphane  Kerhuel Lefebvre (M) 1328 0 0
39 Patrice  César 1704 0 1820 114 Delvis  Galvez Nunez (M) 1311 0 0
40 Salim  Cherif 1701 0 0 115 Alexandre  Beaulac (M) 1308 0 0
41 Sébastien  Guitard (M) 1700 0 0 116 Ovide Michel  Robidoux 1301 1248 0
42 Anatole  Bejanin (M) 1692 0 1679 117 Stefan  Mazur (M) 1293 0 0
43 Antoine  Massoud (M) 1685 1545 0 118 Ismaël  Amri (M) 1291 0 1210
44 Maxime  Morin (M) 1669 1710 0 119 Yaron  Bachrach (M) 1289 0 0
45 François  Matteau (M) 1668 0 0 120 Ephrem  Razafimanantsoa 1282 0 0
46 Daniel  Tsipris (M) 1660 0 0 121 Jérémie  Houle (M) 1274 0 0
47 Kamel  Messaoudene (M) 1655 1532 0 122 Hubert  Sison (M) 1272 0 0
48 Max  Germain (M) 1653 0 1467 123 Philip  Emond (M) 1269 0 0
49 Svyatoslav  Obikhod (M) 1651 0 0 124 Jason  Qi (M) 1265 0 0
50 Al  Morales (M) 1648 0 0 125 Renaud  St-Pierre 1265 0 0
51 Steven  McCartney (M) 1640 0 0 126 Jonathan  Zlotnikov (M) 1259 0 0
52 Silvain  Bériault (M) 1635 0 0 127 Ananthesh  Shenoy (M) 1251 0 0
53 Jean-François  Lafleur (M) 1633 0 0 128 David-Alexandre  Thibodeau Aikens (M) 1238 0 0
54 Tue-Chan  Mai (M) 1629 0 0 129 Guy  Dumais (M) 1234 1178 1111
55 Nicolas  Rancourt 1627 1506 0 130 Hugo  Leblanc (M) 1232 0 0
56 Olivier  Rainville (M) 1616 0 0 131 Francis  Vincent (M) 1231 0 1256
57 Kevin  Dilan 1608 0 0 132 Dimitar  Zhekov (M) 1231 0 0
58 Jean-Marc  Grégoire (M) 1607 1513 1619 133 Daniel  Galvez (M) 1227 0 0
59 Maxime  Choquette (M) 1604 0 1359 134 Jules  Guertin (M) 1223 0 0
60 Richard  Masson (M) 1590 0 0 135 Marc-Antoine  Boyer (M) 1221 0 0
61 Antoine  Beaumier (M) 1589 0 0 136 Gabriel  Coallier 1213 1027 1079
62 Marie-Hélène  Caron (M) 1564 1342 1450 137 Dany  Houle (M) 1213 0 0
63 Daniel  Beaulieu (M) 1550 0 1628 138 Michel  Liboiron (M) 1208 0 0
64 Tarik  Larbaoui (M) 1549 1560 0 139 Dereck Axel  Leungoue Abouem (M) 1202 1081 0
65 Alexandre  Bourguignon (M) 1544 1484 1607 140 Mika  Kestens (M) 1194 0 0
66 Alfredo Jr  Ilustrisimo (M) 1530 0 0 141 Olivier  Houle (M) 1182 0 0
67 Guy  Rasolomanana (M) 1529 0 0 142 Christian  Laliberté (M) 1178 0 0
68 Lester  Duarte (M) 1528 0 0 143 Antonio  Mezzapelle 1172 0 0
69 Jean-Guy  Bergeron 1522 1393 0 144 Bastien  Allaire (M) 1159 1069 0
70 Eric  Sonn (M) 1521 0 0 145 Gaoyi  Cheng 1154 0 0
71 Charles-Olivier  Parent (M) 1520 0 0 146 Claude  Laverdure (M) 1144 962 1297
72 Jack  St-Germain (M) 1514 0 0 147 Simon  Delaney (M) 1144 0 0
73 Maksim  Maspanau (M) 1510 0 0 148 Humberto  Cabrera (M) 1139 1104 0
74 Ismael  Salmi (M) 1504 0 0 149 Florent  Beaumier 1137 0 0
75 Alexandru  Muscalu (M) 1497 0 1587 150 Philippe-Alexandre  Sauvé (M) 1132 0 0
          151 Olivier  Grenier 1113 0 0
          152 Pierre  Bérard (M) 1113 0 0
          153 Clarens Msynek  Sagard (M) 1111 0 0
          154 Daniel  Dumais 1109 1024 0
          155 Carlos  Liscano 1108 0 0
          156 Dila  Attouche 1108 907 0
          157 Bianka  Moorcroft 1103 0 0
          158 Yacine  Djani 1101 0 0
          159 Junyao  Huo 1097 1321 0
          160 Nicholas  Malouin (M) 1080 0 0
          161 Mohamed  Khalfaoui (M) 1074 0 0
          162 Jean Daniel  Chaudry (M) 1068 0 0
          163 Charles  Boucher (M) 1067 0 0
          164 Ethan  Leduc 1066 0 0
          165 Mahdi  Amri (M) 1059 0 0
          166 Maude  McCarthy Aubut 1057 0 0
          167 Léopold  Bourdua (M) 1049 0 0
          168 François  Lanctôt 1049 0 0
          169 Roger  Royer (M) 1041 920 1074
          170 Luc  Couture (M) 1039 1102 1012
          171 Vincent  Da Silva (M) 1036 0 0
          172 Lôki  Fraser (M) 1033 0 0
          173 Mathieu  Atallah 1032 0 0
          174 Ilyès  Mekawi 1016 0 0
          175 Sébastien  Perron (M) 1013 0 0
          176 Étienne  Gervais 1013 0 0
          177 Patrice  Larochelle (M) 1012 0 0
          178 Tran  Lê (M) 1011 0 0
          179 André  Séguin (M) 991 0 0
          180 Diana Carmen  Feher (M) 991 0 0
          181 Rayan  Messaoudene (M) 990 0 0
          182 Murdoch  Fraser (M) 988 0 0
          183 Louis-Justin  Sauvé (M) 988 0 0
          184 Hayden  Tran 987 0 0
          185 Alain  Pelletier 982 0 0
          186 Youdas  Adjout (M) 963 0 0
          187 Toulouse  Paradis 954 0 0
          188 Jean  Dumouchel (M) 950 0 0
          189 Éric  Chénier 927 0 0
          190 Serge  Boisvert 921 0 0
          191 Sylvain  Joyal (M) 901 0 0
          192 Kinen  Mekawi 895 0 0
          193 Jonathan  Trottier (M) 870 0 0
          194 Jacques  Beaumier (M) 852 992 0
          195 Vincent  Lizotte (M) 768 882 0
          196 Pierre-Luc  Pépin (M) 0 1134 0


Copyright © 2017. Club d'échecs de Longueuil