Tournois récents
Tournois disputés récemment
Championnat de semi-rapides du CEL 2024
Nouvelles | |||||||
Nom du joueur | Cotes | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Total | cotes |
François Cousineau | 2026 | +15 | +7 | +6 | =3 | 3,5 | 2029 |
Maxime Choquette | 1794 | +17 | +12 | =10 | +11 | 3,5 | 1811 |
Olivier Rainville | 1771 | +18 | +22 | +4 | =1 | 3,5 | 1825 |
Claude Lalumière | 1937 | +16 | +8 | -3 | +10 | 3 | 1928 |
Steve Lanthier | 1794 | -22 | +29 | +21 | +15 | 3 | 1782 |
Sang Kil Kay | 1778 | +23 | +14 | -1 | +12 | 3 | 1788 |
Benoît Villeneuve | 1752 | +24 | -1 | +17 | +14 | 3 | 1760 |
Marc-Antoine Hamelin | 1592 | +25 | -4 | +22 | +16 | 3 | 1611 |
Damien Lamoureux | 1300 | =29 | +13 | =11 | +20 | 3 | 1436 |
Richard Cloutier | 1768 | +30 | +19 | =2 | -4 | 2,5 | 1763 |
Antoine Baril | 1589 | +26 | +20 | =9 | -2 | 2,5 | 1600 |
François Matteau | 1576 | +27 | -2 | +28 | -6 | 2 | 1565 |
Rafael Portillo | 1565 | -19 | -9 | +29 | +26 | 2 | 1529 |
Khaled Dardoura | 1512 | +28 | -6 | +26 | -7 | 2 | 1507 |
Stéphane Kerhuel Lefebvre | 1490 | -1 | +30 | +19 | -5 | 2 | 1498 |
Guy Rasolomanana | 1485 | -4 | +24 | +20 | -8 | 2 | 1513 |
Santiago Castillo | 1459 | -2 | +27 | -7 | +28 | 2 | 1459 |
Pierre-Paul Daigneault | 1369 | -3 | -26 | +25 | +27 | 2 | 1359 |
Benoit Ratté | 1144 | +13 | -10 | -15 | +24 | 2 | 1220 |
Alain Monga | 1873 | +21 | -11 | -16 | -9 | 1 | 1788 |
Benoit Pelletier-Thibault | 1468 | -20 | +25 | -5 | Bye 0 | 1 | 1467 |
Benjamin Théroux | 1398 | +5 | -3 | -8 | Bye 0 | 1 | 1416 |
Aarav Ashesh Patoo | 1380 | -6 | -28 | -24 | +30 | 1 | 1349 |
Ismaël Amri | 1338 | -7 | -16 | +23 | -19 | 1 | 1320 |
Guy Dumais | 1213 | -8 | -21 | -18 | Bye 1 | 1 | 1195 |
Éric Boudrias | 1170 | -11 | +18 | -14 | -13 | 1 | 1186 |
Claude Laverdure | 1163 | -12 | -17 | +30 | -18 | 1 | 1172 |
Philippe Simoes | 1139 | -14 | +23 | -12 | -17 | 1 | 1155 |
Jean-Marc Grégoire | 1610 | =9 | -5 | -13 | Bye 0 | 0,5 | 1572 |
Alexandre Lessard | 1352 | -10 | -15 | -27 | -23 | 0 | 1301 |
Triple égalité en première place, il y aura donc des parties de départage pour déterminer le champion du CEL