Cotes

 Liste des cotes

  Dernière mise à jour : 2 décembre 2023

  Liste des joueurs ayant disputé au moins un tournoi depuis le 1er avril 2023  

 

Joueur cote Joueur cote
semi-rapide lente blitz semi-rapide lente blitz
1 Shawn  Rodrigue-Lemieux (M) 2362 0 0 76 Daniel  Beaulieu (M) 1518 0 0
2 Maïli-Jade  Ouellet 2301 0 2130 77 Jack  St-Germain (M) 1514 0 0
3 Thanh Nha  Duong (M) 2202 0 0 78 Charles-Éric  Archambault 1498 1262 1339
4 Jonathan  Turcotte (M) 2143 0 0 79 Alexandru  Muscalu (M) 1497 0 1587
5 Renzo  Gutierrez (M) 2116 0 0 80 Philippe  Lévesque (M) 1493 0 0
6 Richard  Zheng (M) 2107 0 0 81 Olivier  Rainville (M) 1491 0 0
7 Dario Martinez  Mulet (M) 2097 0 0 82 Denis  Pilon (M) 1456 1363 1411
8 David  Boulay (M) 2069 1954 2023 83 Simon  Pelletier-Thibault (M) 1454 0 0
9 Osmany  Guerra 2062 0 0 84 Pierre-Jérôme  Latour 1452 1407 1434
10 Claude  Lalumière (M) 2056 1920 1881 85 Guy  Rasolomanana (M) 1447 0 0
11 Alessio  Di Matteo (M) 2034 0 1835 86 Mikaël  Bernier (M) 1447 0 0
12 Yuen Tak  Mok (M) 2024 1991 2062 87 Julien  Riberdy 1446 0 0
13 Ilia  Batorshyn (M) 1966 0 0 88 Dzmitry  Fiodarau 1438 0 0
14 François  Cousineau (M) 1946 0 0 89 Guy  Samson 1434 1591 0
15 Jérôme  Genzling (M) 1916 0 0 90 Kailash Chandru  Subramanian (M) 1433 1416 0
16 Denis  Gauthier (M) 1897 0 0 91 Elena  Sizova (M) 1432 0 0
17 Alan  Ang (M) 1896 0 0 92 Richard  Marcosek (M) 1429 0 0
18 Jocelyn  Ayotte (M) 1895 1922 0 93 Mark  Liao (M) 1429 0 0
19 Frank  Rauch (M) 1894 0 0 94 Jean-Sébastien  Lacroix 1421 0 0
20 Benoît  Villeneuve (M) 1879 0 1862 95 Daniel  Ouellette (M) 1418 1466 0
21 Sylvain  Landry (M) 1865 0 1880 96 Simon  Rainville (M) 1414 0 0
22 Steve  Lanthier (M) 1858 0 1767 97 Normand  Masson (M) 1410 0 0
23 Alexandre  Petelle (M) 1834 1617 0 98 Alexis  Grisé-Tessier (M) 1409 0 0
24 Damian  Rauch (M) 1827 0 0 99 David  Bouchard (M) 1405 0 1324
25 Richard  Cloutier (M) 1819 1912 1636 100 Jean-François  Banville (M) 1401 0 1375
26 Jérôme  Faucher (M) 1811 0 0 101 Francis  Aquino 1399 0 0
27 Alexandre  Bouchard (M) 1809 0 0 102 Frédéric  Leclair 1393 0 0
28 Jean-Roch  Duplessis (M) 1795 1622 0 103 Santiago  Castillo (M) 1391 1312 1246
29 Marc  Corbeil (M) 1783 1944 0 104 Pierre  Plante (M) 1390 1340 0
30 Mark Geryl  Templonuevo (M) 1779 0 0 105 Benoit  Pelletier-Thibault (M) 1390 1305 1473
31 Lindel  Rémy-Chynchuck (M) 1763 0 0 106 Alexandre  Lessard (M) 1386 0 0
32 Alain  Monga (M) 1762 1523 1718 107 Samir  Ouati (M) 1385 0 0
33 Zhe  Jia 1747 0 0 108 Louis  Gingras 1384 0 0
34 Aurélien  Bain-Thouverez 1736 0 0 109 Hans  Tran (M) 1379 0 0
35 Antoine  Cyr 1729 0 1678 110 Efe  Alan (M) 1378 0 0
36 Mathieu  Duval (M) 1720 0 0 111 Vincent  Pomerleau 1370 0 0
37 Carlos  Hoyos 1710 0 0 112 Gabriello  Provencher 1357 0 0
38 Patrice  César (M) 1704 0 1820 113 Félix  Désilets 1353 0 0
39 Salim  Cherif 1701 0 0 114 Alexandre  Beaulac (M) 1350 0 0
40 Sébastien  Guitard (M) 1700 0 0 115 Antoine  Spaeter 1330 0 0
41 Anatole  Bejanin (M) 1692 0 1679 116 Frédéric  Raymond 1329 0 1481
42 Silvain  Bériault 1689 0 0 117 Maurice  Le (M) 1317 1045 1059
43 Gabriel  Beauregard 1688 0 1533 118 Olivier  Bénard 1313 1113 0
44 Thomas  Lefebvre 1683 0 0 119 Delvis  Galvez Nunez (M) 1311 0 0
45 Maxime  Choquette (M) 1673 0 1359 120 Ovide Michel  Robidoux (M) 1301 1248 0
46 Maxime  Morin (M) 1669 1713 0 121 Stefan  Mazur (M) 1293 0 0
47 Victor  Morin-Paré 1664 0 0 122 Yaron  Bachrach (M) 1289 0 0
48 Daniel  Tsipris (M) 1660 0 0 123 Nicolas  Delisle 1285 0 0
49 Svyatoslav  Obikhod (M) 1651 0 0 124 Ephrem  Razafimanantsoa 1282 0 0
50 Jean-Marc  Grégoire (M) 1648 1513 1615 125 Damien  Forrest-Vaillancourt 1276 0 0
51 Al  Morales (M) 1648 0 0 126 Hubert  Sison (M) 1272 0 0
52 Steven  McCartney (M) 1640 0 0 127 Jason  Qi (M) 1265 0 0
53 Max  Germain (M) 1640 0 1467 128 Renaud  St-Pierre 1265 0 0
54 Jean-François  Lafleur (M) 1633 0 0 129 Jean-Paul  Stoob 1264 0 0
55 Tue-Chan  Mai (M) 1629 0 0 130 Jérémie  Houle (M) 1263 0 0
56 Nicolas  Rancourt (M) 1627 1506 0 131 Jonathan  Zlotnikov (M) 1259 0 0
57 François  Matteau (M) 1622 0 0 132 Francis  Vincent (M) 1255 0 0
58 Jean-François  Gagnier 1611 0 0 133 Alexis  Péloquin-Poklukar 1253 0 0
59 Antoine  Beaumier (M) 1600 0 0 134 Ananthesh  Shenoy (M) 1251 0 0
60 Kamel  Messaoudene (M) 1597 1532 0 135 Frédéric  Fournelle 1241 0 1311
61 Sang Kil  Kay (M) 1593 1587 1754 136 David-Alexandre  Thibodeau Aikens (M) 1238 0 0
62 Richard  Masson (M) 1590 0 0 137 Hugo  Leblanc (M) 1232 0 0
63 Antoine  Massoud (M) 1576 1403 0 138 Dimitar  Zhekov (M) 1231 0 0
64 Jean-Sébastien  Cyr 1575 0 0 139 Daniel  Galvez (M) 1227 0 0
65 Ismael  Salmi (M) 1575 0 0 140 Benjamin  Théroux (M) 1219 0 0
66 Marie-Hélène  Caron (M) 1563 1349 1438 141 Guy  Dumais (M) 1218 1194 1142
67 Aldo  Lelièvre 1562 1434 1537 142 Gabriel  Coallier 1213 1027 1079
68 Tarik  Larbaoui (M) 1549 1560 0 143 Dany  Houle (M) 1213 0 0
69 Lester  Duarte (M) 1547 0 0 144 Jules  Guertin (M) 1212 0 0
70 Martin  Landry (M) 1545 1489 1407 145 Dereck Axel  Leungoue Abouem (M) 1202 0 0
71 Alexandre  Bourguignon (M) 1544 1484 1607 146 Marc-Antoine  Boyer 1196 0 0
72 Alfredo Jr  Ilustrisimo (M) 1530 0 0 147 Mika  Kestens (M) 1194 0 0
73 Jean-Guy  Bergeron (M) 1522 1393 0 148 Olivier  Houle (M) 1182 0 0
74 Eric  Sonn (M) 1521 0 0 149 Ismaël  Amri (M) 1180 0 0
75 Charles-Olivier  Parent (M) 1520 0 0 150 Christian  Laliberté (M) 1178 0 0
          151 Antonio  Mezzapelle (M) 1172 0 0
          152 Gaoyi  Cheng (M) 1154 0 0
          153 Michel  Liboiron (M) 1154 0 0
          154 Florent  Beaumier (M) 1137 0 0
          155 Philippe-Alexandre  Sauvé (M) 1132 0 0
          156 Marc-Antoine  Côté 1132 0 0
          157 Claude  Laverdure (M) 1123 1020 1243
          158 Pierre  Bérard (M) 1113 0 0
          159 Marc  Gauthier 1111 0 0
          160 Clarens Msynek  Sagard (M) 1111 0 0
          161 Daniel  Dumais 1109 1024 0
          162 Carlos  Liscano (M) 1108 0 0
          163 Dila  Attouche (M) 1108 907 0
          164 Bianka  Moorcroft 1103 0 0
          165 Yacine  Djani 1101 0 0
          166 Junyao  Huo 1097 1321 0
          167 Nicholas  Malouin (M) 1080 0 0
          168 Jean Daniel  Chaudry (M) 1068 0 0
          169 Charles  Boucher (M) 1067 0 0
          170 Ethan  Leduc (M) 1066 0 0
          171 Humberto  Cabrera (M) 1056 1104 0
          172 Léopold  Bourdua (M) 1049 0 0
          173 François  Lanctôt (M) 1049 0 0
          174 Roger  Royer 1041 920 1074
          175 Éléonore  Léger 1035 0 0
          176 Mathieu  Atallah 1032 0 0
          177 Simon  Brunet 1027 0 0
          178 Luc  Couture (M) 1019 1102 1012
          179 Ilyès  Mekawi 1016 0 0
          180 Sébastien  Perron (M) 1013 0 0
          181 Patrice  Larochelle (M) 1012 0 0
          182 Tran  Le (M) 1009 0 0
          183 Diana Carmen  Feher (M) 991 0 0
          184 André  Séguin (M) 991 0 0
          185 Rayan  Messaoudene (M) 990 0 0
          186 Louis-Justin  Sauvé (M) 988 0 0
          187 Hayden  Tran (M) 987 0 0
          188 Alain  Pelletier 982 0 0
          189 Youdas  Adjout (M) 963 0 0
          190 Justin  Barrette 955 0 0
          191 Toulouse  Paradis (M) 954 0 0
          192 Roger  Bénard 953 0 0
          193 Jean  Dumouchel (M) 950 0 0
          194 Éric  Chénier (M) 927 0 0
          195 Anthony  Dalpé 923 0 0
          196 Serge  Boisvert 921 0 0
          197 Jérémie  Desjardins 903 0 0
          198 Kinen  Mekawi 895 0 0
          199 Étienne  St-Pierre 890 0 0
          200 Vincent  Lizotte (M) 874 882 0
          201 Aryan  Moiz 872 0 849
          202 Jacques  Beaumier (M) 852 0 0
          203 Jonathan  Trottier (M) 832 0 0
          204 Pierre-Luc  Pépin (M) 0 1125 0