LE CLUB D'ÉCHECS DE LONGUEUIL

Organisme sans but lucratif voué à la promotion du jeu d'échecs

Recherche personnalisée

Tournois disputés récemment

Tournoi du mardi, 31 août 2010

Date : 31-08-2010; Section : A

Participants Cotes Résultats Totaux Nouvelles cotes
Samson, Gaétan1876 X 0 1 1 21881
Yun, Chang1817 1 X 0 0 11800
Lequient, Pierre1784 0 1 X 1 21806
Landry, Martin1781 0 1 0 X 11771


Date : 31-08-2010; Section : B

Participants Cotes Résultats Totaux Nouvelles cotes
Lépine, Yanick1761 X 0 1/2 0 0.51721
Barré, Michel1742 1 X 1 1 31785
Bernier, Léon16871/2 0 X 0 0.51660
Guitard, Sébastien1670 1 0 1 X 21694


Date : 31-08-2010; Section : C

Participants Cotes Résultats Totaux Nouvelles cotes
Rousseau, Robert1594 X 1/2 1 1 2.51606
Bouchard, David15741/2 X 0 1 1.51557
Desjardins, Réal1357 0 1 X 1 21391
Latour, Pierre-Jérôme1346 0 0 0 X 01318


Date : 31-08-2010; Section : D

Participants Cotes Résultats Totaux Nouvelles cotes
Ouimet, Roger1307 X 1 0 1 1 31312
Fiodarau, Dimitri1071 0 X 0 0 1/20.51044
Comtois, Olivier1300 1 1 X 1 1 41352
Laferrière, Samuel1100 0 1 0 X 1 21116
Chauvette, Jean1100 0 1/2 0 0 X 0.51068



Tournoi du mardi, 24 août 2010

Date : 24-08-2010; Section : A

Participants Cotes Résultats Totaux Nouvelles cotes
Samson, Gaétan1919 X 0 0 1/20.51876
Landry, Martin1785 1 X 0 0 11781
Lanthier, Steve1921 1 1 X 1 31958
Yun, Chang18081/2 1 0 X 1.51817


Date : 24-08-2010; Section : B

Participants Cotes Résultats Totaux Nouvelles cotes
Lescarbeau, Martin1748 X 0 1/2 1 1.51748
Barré, Michel1722 1 X 1 0 21742
Lépine, Yanick17831/2 0 X 1/211761
Lessard, Sylvain1739 0 1 1/2 X 1.51741


Date : 24-08-2010; Section : C

Participants Cotes Résultats Totaux Nouvelles cotes
Rousseau, Robert1643 X 0 0 0 1 11594
Guitard, Sébastien1570 1 X 1 1 1 41670
Roy, Jean-Marie1645 1 0 X 1 1 31660
Paquette, Pierre1598 1 0 0 X 1 21590
Ouimet, Roger1327 0 0 0 0 X 01307


Date : 24-08-2010; Section : D

Participants Cotes Résultats Totaux Nouvelles cotes
Latour, Pierre-Jérôme1358 X 1 1/2 0 1.51346
Fiodarau, Dimitri1089 0 X 0 0 01071
Vallerand, Thierry14161/2 1 X 1 2.51428
Beaulac, Alexandre1271 1 1 0 X 21289



Tournoi du mardi, 17 août 2010

Date : 17-08-2010; Section : A

Participants Cotes Résultats Totaux Nouvelles cotes
Samson, Gaétan1899 X 1/2 1 1 2.51919
Laberge, Guy18801/2 X 1 1/221888
Lessard, Sylvain1778 0 0 X 0 01739
Lépine, Yanick1772 0 1/2 1 X 1.51783


Date : 17-08-2010; Section : B

Participants Cotes Résultats Totaux Nouvelles cotes
Barré, Michel1719 X 0 1 1 21722
Bernier, Léon1638 1 X 1 1 31687
Bouchard, David1617 0 0 X 0 01574
Paquette, Pierre1608 0 0 1 X 11598


Date : 17-08-2010; Section : C

Participants Cotes Résultats Totaux Nouvelles cotes
Ballati, Piero1607 X 0 0 1/2 1 1.51575
Lamouche, André1606 1 X 1/21/2 1 31623
Roy, Jean-Marie1603 1 1/2 X 1 1 3.51645
Nikalich, Alexandre14641/21/2 0 X 1 21478
Martineau, Robert1376 0 0 0 0 X 01344


Date : 17-08-2010; Section : D

Participants Cotes Résultats Totaux Nouvelles cotes
Pellion, Philippe1425 X 1 0 1 1 31430
Latour, Pierre-Jérôme1374 0 X 1 0 1 21358
Ouimet, Roger1283 1 0 X 1 1 31327
Beaulac, Alexandre1265 0 1 0 X 1 21271
Fiodarau, Dimitri1118 0 0 0 0 X 01089



Tournoi du mardi, 10 août 2010

Date : 10-08-2010; Section : A

Participants Cotes Résultats Totaux Nouvelles cotes
Lanthier, Steve1958 X 1/2 0 0 1 1.51921
Lépine, Yanick17501/2 X 1 0 1/221772
Lessard, Sylvain1778 1 0 X 0 1/21.51778
Chiku-Ratté, Olivier Kenta1987 1 1 1 X 1 42037
Landry, Martin1807 0 1/21/2 0 X 11785


Date : 10-08-2010; Section : B

Participants Cotes Résultats Totaux Nouvelles cotes
Bernier, Léon1634 X 1/2 1 1 0 2.51638
Pellion, Philippe14061/2 X 0 1 0 1.51425
Ballati, Piero1595 0 1 X 1 1/22.51607
Roy, Jean-Marie1650 0 0 0 X 1 11603
Paquette, Pierre1596 1 1 1/2 0 X 2.51608


Date : 10-08-2010; Section : C

Participants Cotes Résultats Totaux Nouvelles cotes
Ouimet, Roger1291 X 1 0 0 1 21283
Fiodarau, Dimitri1104 0 X 1/2 1 0 1.51118
Laverdure, Claude1219 1 1/2 X 0 0 1.51210
Martineau, Robert1369 1 0 1 X 1 31376
Beaulac, Alexandre1269 0 1 1 0 X 21265



retour au haut de la page

Site optimisé pour FireFox 3.6 et IE-8; Webmestre : Guy Laberge (webmestre@clubechecslongueuil.com)