Tournoi du mardi, 31 août 2010
Date : 31-08-2010; Section : A
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samson, Gaétan | 1876 | X | 0 | 1 | 1 | 2 | 1881 | |||
| Yun, Chang | 1817 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1800 | |||
| Lequient, Pierre | 1784 | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 1806 | |||
| Landry, Martin | 1781 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1771 | |||
Date : 31-08-2010; Section : B
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lépine, Yanick | 1761 | X | 0 | 1/2 | 0 | 0.5 | 1721 | |||
| Barré, Michel | 1742 | 1 | X | 1 | 1 | 3 | 1785 | |||
| Bernier, Léon | 1687 | 1/2 | 0 | X | 0 | 0.5 | 1660 | |||
| Guitard, Sébastien | 1670 | 1 | 0 | 1 | X | 2 | 1694 | |||
Date : 31-08-2010; Section : C
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rousseau, Robert | 1594 | X | 1/2 | 1 | 1 | 2.5 | 1606 | |||
| Bouchard, David | 1574 | 1/2 | X | 0 | 1 | 1.5 | 1557 | |||
| Desjardins, Réal | 1357 | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 1391 | |||
| Latour, Pierre-Jérôme | 1346 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1318 | |||
Date : 31-08-2010; Section : D
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ouimet, Roger | 1307 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1312 | |||
| Fiodarau, Dimitri | 1071 | 0 | X | 0 | 0 | 1/2 | 0.5 | 1044 | |||
| Comtois, Olivier | 1300 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 4 | 1352 | |||
| Laferrière, Samuel | 1100 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 2 | 1116 | |||
| Chauvette, Jean | 1100 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | X | 0.5 | 1068 | |||
Tournoi du mardi, 24 août 2010
Date : 24-08-2010; Section : A
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samson, Gaétan | 1919 | X | 0 | 0 | 1/2 | 0.5 | 1876 | |||
| Landry, Martin | 1785 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1781 | |||
| Lanthier, Steve | 1921 | 1 | 1 | X | 1 | 3 | 1958 | |||
| Yun, Chang | 1808 | 1/2 | 1 | 0 | X | 1.5 | 1817 | |||
Date : 24-08-2010; Section : B
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lescarbeau, Martin | 1748 | X | 0 | 1/2 | 1 | 1.5 | 1748 | |||
| Barré, Michel | 1722 | 1 | X | 1 | 0 | 2 | 1742 | |||
| Lépine, Yanick | 1783 | 1/2 | 0 | X | 1/2 | 1 | 1761 | |||
| Lessard, Sylvain | 1739 | 0 | 1 | 1/2 | X | 1.5 | 1741 | |||
Date : 24-08-2010; Section : C
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rousseau, Robert | 1643 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1594 | |||
| Guitard, Sébastien | 1570 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 4 | 1670 | |||
| Roy, Jean-Marie | 1645 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 3 | 1660 | |||
| Paquette, Pierre | 1598 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 1590 | |||
| Ouimet, Roger | 1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1307 | |||
Date : 24-08-2010; Section : D
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latour, Pierre-Jérôme | 1358 | X | 1 | 1/2 | 0 | 1.5 | 1346 | |||
| Fiodarau, Dimitri | 1089 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1071 | |||
| Vallerand, Thierry | 1416 | 1/2 | 1 | X | 1 | 2.5 | 1428 | |||
| Beaulac, Alexandre | 1271 | 1 | 1 | 0 | X | 2 | 1289 | |||
Tournoi du mardi, 17 août 2010
Date : 17-08-2010; Section : A
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samson, Gaétan | 1899 | X | 1/2 | 1 | 1 | 2.5 | 1919 | |||
| Laberge, Guy | 1880 | 1/2 | X | 1 | 1/2 | 2 | 1888 | |||
| Lessard, Sylvain | 1778 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1739 | |||
| Lépine, Yanick | 1772 | 0 | 1/2 | 1 | X | 1.5 | 1783 | |||
Date : 17-08-2010; Section : B
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barré, Michel | 1719 | X | 0 | 1 | 1 | 2 | 1722 | |||
| Bernier, Léon | 1638 | 1 | X | 1 | 1 | 3 | 1687 | |||
| Bouchard, David | 1617 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1574 | |||
| Paquette, Pierre | 1608 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1598 | |||
Date : 17-08-2010; Section : C
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballati, Piero | 1607 | X | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1.5 | 1575 | |||
| Lamouche, André | 1606 | 1 | X | 1/2 | 1/2 | 1 | 3 | 1623 | |||
| Roy, Jean-Marie | 1603 | 1 | 1/2 | X | 1 | 1 | 3.5 | 1645 | |||
| Nikalich, Alexandre | 1464 | 1/2 | 1/2 | 0 | X | 1 | 2 | 1478 | |||
| Martineau, Robert | 1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1344 | |||
Date : 17-08-2010; Section : D
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pellion, Philippe | 1425 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1430 | |||
| Latour, Pierre-Jérôme | 1374 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 2 | 1358 | |||
| Ouimet, Roger | 1283 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 3 | 1327 | |||
| Beaulac, Alexandre | 1265 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 2 | 1271 | |||
| Fiodarau, Dimitri | 1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1089 | |||
Tournoi du mardi, 10 août 2010
Date : 10-08-2010; Section : A
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lanthier, Steve | 1958 | X | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1921 | |||
| Lépine, Yanick | 1750 | 1/2 | X | 1 | 0 | 1/2 | 2 | 1772 | |||
| Lessard, Sylvain | 1778 | 1 | 0 | X | 0 | 1/2 | 1.5 | 1778 | |||
| Chiku-Ratté, Olivier Kenta | 1987 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 4 | 2037 | |||
| Landry, Martin | 1807 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | X | 1 | 1785 | |||
Date : 10-08-2010; Section : B
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernier, Léon | 1634 | X | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 1638 | |||
| Pellion, Philippe | 1406 | 1/2 | X | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1425 | |||
| Ballati, Piero | 1595 | 0 | 1 | X | 1 | 1/2 | 2.5 | 1607 | |||
| Roy, Jean-Marie | 1650 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1603 | |||
| Paquette, Pierre | 1596 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | X | 2.5 | 1608 | |||
Date : 10-08-2010; Section : C
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ouimet, Roger | 1291 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1283 | |||
| Fiodarau, Dimitri | 1104 | 0 | X | 1/2 | 1 | 0 | 1.5 | 1118 | |||
| Laverdure, Claude | 1219 | 1 | 1/2 | X | 0 | 0 | 1.5 | 1210 | |||
| Martineau, Robert | 1369 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 3 | 1376 | |||
| Beaulac, Alexandre | 1269 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 2 | 1265 | |||
Site optimisé pour FireFox 3.6 et IE-8; Webmestre : Guy Laberge (webmestre@clubechecslongueuil.com)