Tournois récents

Tournois disputés récemment


Championnat 2026 de parties classiques

                  Nouvelles Variation  
# Nom du joueur Cotes Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Total cotes de la cote Bourses
1 Damien Stubbe 1941 +9 +8 +6 +4 =3 4,5 1954 13       50,00  $
2 Zhe Jia 1796 +14 Bye ½ =4 +5 +6 4 1824 28       25,00  $
3 Cedrick Ngeleka Tshiani 1802 +11 -4 +15 +10 =1 3,5 1789 -13       15,00  $
4 Daniel Fruchier 1584 +16 +3 =2 -1 +11 3,5 1640 56       15,00  $
5 Richard Cloutier 1814 -10 +20 +9 -2 +13 3 1775 -39  
6 Marc Corbeil 1812 +17 +12 -1 +7 -2 3 1805 -7  
7 Maxime Morin 1743 Bye ½ +13 =10 -6 +14 3 1727 -16  
8 Jean-Roch Duplessis 1622 +15 -1 Bye 0 +12 =10 2,5 1624 2  
9 Pierre-Jérôme Latour 1398 -1 +22 -5 =16 +18 2,5 1395 -3       15,00  $
10 Ethan Zheng-Roy 1373 +5 Bye ½ =7 -3 =8 2,5 1451 78       15,00  $
11 Santiago Castillo 1353 -3 +16 =12 +14 -4 2,5 1377 24       15,00  $
12 Nicolas Cappiello 1541 +20 -6 =11 -8 =16 2 1508 -33  
13 Sang Kil Kay 1531 +18 -7 -14 +15 -5 2 1501 -30  
14 Guy Dumais 1303 -2 +21 +13 -11 -7 2 1315 12  
15 Pierre Plante 1288 -8 +18 -3 -13 +20 2 1294 6  
16 Ovide Michel Robidoux 1248 -4 -11 +17 =9 =12 2 1271 23  
17 Antoine Fortin 1355 -6 Bye ½ -16 -18 +21 1,5 1307 -48  
18 Jacques Beaumier 1027 -13 -15 =21 +17 -9 1,5 1041 14  
19 Alexandre Lessard 1399 +21 Bye 0 Bye 0 Bye 0 Bye 0 1 1401 2  
20 Pierre-Luc Pépin 1189 -12 -5 Bye 0 +21 -15 1 1180 -9  
21 Luc Couture 943 -19 -14 =18 -20 -17 0,5 933 -10  
22 Tran Lê 1061 Bye 0 -9 Bye 0 Bye 0 Bye 0 0 1057 -4  

 

 



 


 






Tournoi de blitz du 3 janvier 2026

 

                  Nouvelles
# Nom du joueur Cotes Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Total cotes
1 Antoine Baril 1868 ++10 +-12 +-5 ++15 ++3 8 1920
2 Alain Monga 1943 ++16 ++15 ==3 +=5 -+6 7,5 1942
3 Claude Lalumière 1858 ++7 ++6 ==2 ++4 --1 7 1875
4 Mathieu Brouillard 1755 +=14 +-8 ++12 --3 ++13 6,5 1753
5 Benoît Villeneuve 1884 +=9 ++13 -+1 -=2 +-7 6 1842
6 Sang Kil Kay 1612 ++19 --3 +-7 ++17 +-2 6 1629
7 Joaquin Baquero 1456 --3 ++19 -+6 ++16 -+5 6 1608
8 Daniel Fruchier 1650 ==11 -+4 --13 ++14 +-9 5 1595
9 Vincent Gournay 1468 -=5 ++11 --15 +=10 -+8 5 1540
10 Alexandre Lessard 1462 --1 +=20 +-17 -=9 ++18 5 1442
11 Jean-Roch Duplessis 1308 ==8 --9 ==14 ++19 -+16 5 1404
12 Richard Cloutier 1629 ++20 -+1 --4 +=13 Bye 0 4,5 1644
13 Daniel Beaulieu 1572 ++18 --5 ++8 -=12 --4 4,5 1579
14 François Matteau 1439 -=4 ==16 ==11 --8 ++17 4,5 1454
15 Steve Lanthier 1732 ++17 --2 ++9 --1 Bye 0 4 1715
16 Maurice Lê 1533 --2 ==14 ++20 --7 +-11 4 1474
17 Santiago Castillo 1367 --15 ++18 -+10 --6 --14 3 1345
18 Robert Gagnon 1151 --13 --17 +-19 ++20 --10 3 1173
19 Nael Mesbih 1233 --6 --7 -+18 --11 +-20 2 1184
20 Tran Lê 1271 --12 -=10 --16 --18 -+19 1,5 1208

 






Tournoi de blitz de l'AGA 2025 (6 décembre)

                      Nouvelles
# # CEL Nom du joueur Cotes Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6 Total cotes
1 427 Yuen Tak Mok 2056 ++7 +=5 ++2 ++3 ++4 ++8 11,5 2164
2 757 Jonathan Turcotte 2009 ++13 ++6 --1 ++10 +=9 +-5 8,5 1976
3 54 Benoît Villeneuve 1776 ++16 -+4 ++9 --1 -+5 ++10 8 1884
4 938 Alain Monga 2015 ++8 +-3 +-10 +-5 --1 ++9 7 1943
5 1086 Antoine Baril 1851 ++11 -=1 +=6 -+4 +-3 -+2 7 1868
6 941 Maurice Lê 1530 ++12 --2 -=5 +-11 +-14 ++13 6,5 1533
7 664 François Matteau 1502 --1 --11 +-15 ++16 -+12 ++14 6 1439
8 986 Alexandre Lessard 1450 --4 ++16 --13 ++15 ++11 --1 6 1462
9 164 Patrice César 1820 +-14 ++15 --3 ++13 -=2 --4 5,5 1746
10 805 Jean-Marc Grégoire 1566 +-15 ++14 -+4 --2 +=13 --3 5,5 1567
11 935 Santiago Castillo 1339 --5 ++7 +-14 -+6 --8 +-16 5 1367
12 961 Tran Lê 1207 --6 --13 ++16 -+14 +-7 -+15 5 1271
13 715 Benoit Pelletier-Thibault 1416 --2 ++12 ++8 --9 -=10 --6 4,5 1435
14 1199 Marc-Antoine Gaudet 1337 -+9 --10 -+11 +-12 -+6 --7 4 1339
15 852 Marc-Antoine Boyer 1218 -+10 --9 -+7 --8 -+16 +-12 4 1254
16 1138 Tristan Goussard 1229 --3 --8 --12 --7 +-15 -+11 2 1177